Schnittliste Herren 2022/23
Classic Gesamt Heim Auswärts
Pl Spieler SpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Dollinger, Marco 11 358,27 177,45 5,55 535,73 9,00 5 348,80 164,20 4,40 513,00 4,00 541 6 366,17 188,50 6,50 554,67 5,00 588
2 Pfeiffer, Gerhard 13 355,77 172,23 4,92 528,00 10,00 5 351,00 162,40 5,20 513,40 4,00 541 8 358,75 178,38 4,75 537,12 6,00 563
3 Ross, Johann 11 354,91 161,73 7,27 516,64 5,00 5 352,20 155,40 8,40 507,60 2,00 523 6 357,17 167,00 6,33 524,17 3,00 547
4 Wacker, Dominik 6 349,50 166,83 7,50 516,33 2,50 1 341,00 175,00 10,00 516,00 0,00 516 5 351,20 165,20 7,00 516,40 2,50 556
5 Wengler, Peter 8 352,25 160,00 7,50 512,25 3,00 3 342,67 151,00 7,33 493,67 1,00 522 5 358,00 165,40 7,60 523,40 2,00 555
6 Scheer, Jürgen 18 349,22 157,89 7,56 507,11 8,00 5 349,40 141,20 10,00 490,60 2,00 496 13 349,15 164,31 6,62 513,46 6,00 576
7 Gawlitza, Andreas 10 346,50 158,50 9,00 505,00 6,00 5 349,80 151,40 9,00 501,20 2,00 528 5 343,20 165,60 9,00 508,80 4,00 541
8 Götz, Fabian 10 346,70 154,30 8,70 501,00 7,00 7 347,00 149,00 9,57 496,00 5,00 542 3 346,00 166,67 6,67 512,67 2,00 521
9 Kutzner, Manfred 20 346,45 153,10 8,65 499,55 10,00 11 344,00 155,18 8,09 499,18 7,00 519 9 349,44 150,56 9,33 500,00 3,00 551
10 Manderscheidt, Manfred 19 332,11 146,00 10,32 478,11 14,00 9 337,44 147,67 10,00 485,11 9,00 509 10 327,30 144,50 10,60 471,80 5,00 516
11 Kutzner, Siegfried 13 337,92 137,23 14,08 475,15 9,00 7 341,43 142,14 14,57 483,57 5,00 512 6 333,83 131,50 13,50 465,33 4,00 501
12 Reinhard, Harald 11 338,82 132,64 13,09 471,45 2,00 7 337,00 131,86 13,86 468,86 1,00 521 4 342,00 134,00 11,75 476,00 1,00 500
13 Gawlitza, Martin 6 335,33 131,83 11,67 467,17 4,00 4 334,25 131,50 12,75 465,75 3,00 490 2 337,50 132,50 9,50 470,00 1,00 473
14 Wächtler, Steffen 12 320,92 142,67 11,67 463,58 5,00 8 324,25 147,62 10,75 471,88 4,00 501 4 314,25 132,75 13,50 447,00 1,00 474
15 Grosser, Edwin 17 325,88 130,35 14,41 456,24 9,00 9 335,44 135,67 13,67 471,11 6,00 502 8 315,12 124,38 15,25 439,50 3,00 497
16 Thiemicke, Manuel 8 323,88 125,75 15,62 449,62 4,00 5 322,60 129,60 15,20 452,20 3,00 513 3 326,00 119,33 16,33 445,33 1,00 458
17 Scheer, Manfred 16 323,81 124,06 15,75 447,88 8,00 7 323,00 127,57 14,57 450,57 4,00 487 9 324,44 121,33 16,67 445,78 4,00 473
18 Hohenberger, Walter 14 322,43 116,79 17,36 439,21 3,00 5 322,40 117,20 17,40 439,60 1,00 468 9 322,44 116,56 17,33 439,00 2,00 469
19 Scheer, Wolfgang 7 315,00 110,43 21,57 425,43 0,00 2 320,00 105,50 25,00 425,50 0,00 443 5 313,00 112,40 20,20 425,40 0,00 437
20 Dresel, Jonas 6 302,67 116,17 18,67 418,83 1,00 4 313,50 114,75 18,75 428,25 1,00 453 2 281,00 119,00 18,50 400,00 0,00 452
21 Ehrenschwender, Andreas 1 271,00 104,00 20,00 375,00 0,00 1 271,00 104,00 20,00 375,00 0,00 375 0            
Schnittliste Frauen 2022/23
Classic Gesamt HeimAuswärts
Pl Spieler SpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBestSpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Scheer, Heike 12 331,25 140,50 11,67 471,75 5,00 7 329,43 135,00 12,71 464,43 4,00 489 5 333,80 148,20 10,20 482,00 1,00 496
2 Dollinger, Elisabeth 14 322,57 134,14 13,79 456,71 7,00 7 319,57 145,43 10,86 465,00 6,00 470 7 325,57 122,86 16,71 448,43 1,00 478
3 Scheidel, Rosemarie 5 333,20 123,40 15,60 456,60 2,00 2 318,00 111,50 20,00 429,50 0,00 448 3 343,33 131,33 12,67 474,67 2,00 493
4 Pongratz, Brigitte 1 270,00 101,00 23,00 371,00 0,00 0             1 270,00 101,00 23,00 371,00 0,00 371
Stand: