Vereinsmeisterschaft 2005
 Name  1.Durchgang  2.Durchgang  3.Durchgang  4.Durchgang  5.Durchgang   Gesamtergebnis
 Ges.   Abr.  Feh.  Ges  Abr.  Feh.  Ges.  Abr.  Feh.  Ges.  Abr.  Feh.  Ges.  Abr.  Feh.  Gesamt   Abr.  Fehler
 Herren
 Götz   Reinh. 451 149 0 464 158 0 464 151 0 468 170 3 460 170 1 2307 798 4
 Wengler  P. 410 120 4 462 157 0 435 135 5 428 132 3 420 141 4 2155 685 16
 Scheer   Man. 366 105 8 370 112 5 405 138 6 415 132 7 410 133 4 1966 620 30
 Kutzner  Man. 360 90 19 375 82 10 376 115 13 403 122 7 380 114 9 1894 523 58
 Scheer  Wolf. 358 106 11 359 103 11 350 77 16 363 108 11 383 111 7 1813 505 56
 Balog    Bernd 354 104 11 353 112 10 345 78 13 366 122 10 337 85 14 1755 501 58
 Kutzner  Siggi 361 88 17 301 69 16 366 93 18 342 86 12 338 59 23 1708 395 86
 Kaufmann  P. 431 158 1 398 121 5 371 92 15 409 135 6    Aufgabe wegen Verletzung
 Hembera  Ad. 402 120 5 381 125 9 379 111 12 376 123 11            
 Senioren
 Reinhardt  Theo 445 143 2 428 146 0 476 153 0 451 150 0 437 143 0 2237 735 2
 Scheer       Toni 396 120 6 423 148 1 461 168 5 409 121 6 430 128 6 2119 685 24
 Gawlitza  Martin 418 124 4 437 144 4 396 123 3 394 123 4 393 115 7 2038 629 22
 Baumgärtner Kl. 408 116 8 403 122 6 390 114 10 384 119 6 383 88 13 1968 559 43
 Graeber  Jürgen 379 132 8 343 75 20 422 141 3 391 123 11 392 99 10 1927 570 52
 Damen
 Pöhnl   Andrea 389 127 7 390 108 13 367 115 9 395 135 2 345 89 16 1886 574 47
 Dollinger  Heike 343 92 12 347 94 17 364 113 7 354 89 11 407 139 8 1815 527 55
 Wichmann Silvia 348 96 11 360 88 11 352 112 12 362 111 9 376 107 11 1798 514 54
 Seniorinnen
 Pongratz Brigitte 420 143 7 395 123 8 394 113 12 372 106 9 401 123 4 1982 608 40
 Kohler   Gertrud 350 106 12 368 110 8 300 81 14 354 106 5 344 88 10 1716 491 49
 Graeber  Hanne 327 71 26 365 106 11 340 97 11 327 104 7 352 97 13 1711 475 68
 Grimm  Erika   323 104 10 331 88 15 319 86 18 297 72 19 336 97 10 1606 447 72