Saison 2018-19 / Gemischt / Kreisklasse Nord Frauen / Schnittliste ( Gesamt )
Pl Spieler KlubSpAusw-ØMPSpHeim-ØMPSp Ges-ØMPBest
1 Sänger, Thomas TSV Neuhaus1 494,00 1,01 591,00 1,02 542,50 2,0 591
2 Eibert, Waldemar TSV Neuhaus5 478,00 4,06 514,83 5,011 498,09 9,0 541
3 Neuper, Hansi TSV Neuhaus2 485,00 1,02 508,00 2,04 496,50 3,0 535
4 Warter, Erika SpVgg Erlangen7 478,43 4,07 506,00 7,014 492,21 11,0 554
5 Eibert, Benno TSV Neuhaus2 491,50 0,00 0,00 0,02 491,50 0,0 492
6 Röhling, Sonja KMS GG-BW Forchheim6 487,17 5,07 494,29 7,013 491,00 12,0 554
7 Klink, Yannic Baiersdorfer SV6 496,50 5,04 478,25 3,010 489,20 8,0 536
8 Seitz, Hannelore Baiersdorfer SV6 482,17 4,07 491,71 6,013 487,31 10,0 518
9 Graf, Beate TSV Neuhaus5 444,80 3,04 525,00 3,09 480,44 6,0 538
10 Spreter, Angela FC Großdechsendorf4 502,50 4,06 465,50 4,010 480,30 8,0 533
11 Wrede, Gisela KMS GG-BW Forchheim2 483,50 1,01 465,00 1,03 477,33 2,0 492
12 Baptistella, Josef KMS GG-BW Forchheim7 457,00 6,05 495,80 4,012 473,17 10,0 563
13 Schaffelhuber, Gudrun SpVgg Erlangen2 474,50 2,03 469,67 3,05 471,60 5,0 487
14 Badum, Georg TSV Neuhaus2 456,50 2,01 501,00 1,03 471,33 3,0 501
15 Scheidel, Rosemarie Gut Holz Höchstadt5 484,00 4,06 460,33 4,011 471,09 8,0 526
16 Seifert, Georg TSV Burghaslach1 471,00 1,00 0,00 0,01 471,00 1,0 471
17 Sitte, Pauline TSV Neuhaus4 439,00 2,06 491,67 2,010 470,60 4,0 532
18 Donat, Sebastian Baiersdorfer SV7 461,57 0,07 477,29 5,014 469,43 5,0 522
19 Bittner, Adelheid FC Großdechsendorf5 479,00 3,06 461,00 5,011 469,18 8,0 536
20 Neuper, Gabriele TSV Neuhaus1 457,00 0,03 471,00 0,04 467,50 0,0 495
21 Hack, Edith TSV Burghaslach6 477,83 4,05 448,80 4,011 464,64 8,0 526
22 Trapp-Lorey, Hannelore TSV Burghaslach2 475,50 1,02 445,50 2,04 460,50 3,0 504
23 Konietzki, Klara Gut Holz Häusling7 445,14 4,05 480,60 3,012 459,92 7,0 515
24 Kotschenreuther, Heiko TSV Burghaslach1 458,00 1,00 0,00 0,01 458,00 1,0 458
25 Scheer, Heike Gut Holz Höchstadt6 468,50 3,06 446,50 0,012 457,50 3,0 502
26 Lorenz, Gabriele FC Großdechsendorf5 463,40 3,05 448,80 3,010 456,10 6,0 498
27 Schmidt, Anka TSV Burghaslach6 474,67 2,06 433,17 3,012 453,92 5,0 513
28 Schlund, Thomas Gut Holz Höchstadt0 0,00 0,05 452,00 2,05 452,00 2,0 495
29 Holzberger, Robert TSV Burghaslach1 477,00 1,01 420,00 1,02 448,50 2,0 477
30 Schuhmann, Maria Gut Holz Häusling6 433,83 1,06 462,50 4,012 448,17 5,0 496
31 Popp, Brunhilde KMS GG-BW Forchheim5 458,00 3,07 437,14 3,012 445,83 6,0 491
32 Kloska, Hermine Gut Holz Häusling4 438,50 1,03 452,67 2,07 444,57 3,0 506
33 Burkhardt, Anna TSV Neuhaus3 441,67 1,00 0,00 0,03 441,67 1,0 497
34 Dollinger, Elisabeth Gut Holz Höchstadt3 441,00 2,01 441,00 0,04 441,00 2,0 452
35 Scheer, Anton Gut Holz Höchstadt1 430,00 0,02 445,50 0,03 440,33 0,0 448
36 Mewes, Roswitha FC Großdechsendorf5 427,80 1,03 459,67 3,08 439,75 4,0 487
37 Eck, Doris FC Großdechsendorf4 421,25 0,03 461,33 2,07 438,43 2,0 492
38 Holzberger, Christa TSV Burghaslach5 464,40 3,06 414,33 5,011 437,09 8,0 502
39 Fehn, Laura Baiersdorfer SV6 434,17 3,04 426,00 1,010 430,90 4,0 492
40 Baptistella, Aurelia KMS GG-BW Forchheim2 435,00 1,01 422,00 0,03 430,67 1,0 452
41 Haas, Michaela Gut Holz Häusling4 427,00 1,03 426,00 1,07 426,57 2,0 475
42 Pongratz, Brigitte Gut Holz Höchstadt5 425,00 1,01 434,00 1,06 426,50 2,0 454
43 Hentschel, Dorothea SpVgg Erlangen3 408,67 0,04 437,75 1,07 425,29 1,0 463
44 Meusel, Manuela SpVgg Erlangen7 415,86 1,06 433,67 1,013 424,08 2,0 476
45 Brütting, Silva SpVgg Erlangen3 427,67 0,02 416,50 0,05 423,20 0,0 469
46 Dollinger, Bianca Gut Holz Höchstadt2 418,50 0,00 0,00 0,02 418,50 0,0 433
47 Klaußner, Martina Baiersdorfer SV2 385,00 0,04 433,25 3,06 417,17 3,0 454
48 Kubon, Andrea Gut Holz Häusling3 372,00 0,04 436,50 1,07 408,86 1,0 466
49 Marthol, Hans Gut Holz Häusling2 373,00 0,03 428,33 0,05 406,20 0,0 447
50 Schilasky, Maria KMS GG-BW Forchheim0 0,00 0,02 405,00 1,02 405,00 1,0 427
51 Elhaus, Nora SpVgg Erlangen6 373,50 1,06 410,83 0,012 392,17 1,0 434
52 Fietsch, Juliana FC Großdechsendorf3 405,33 0,02 367,00 0,05 390,00 0,0 434
53 Seifert, Hana TSV Burghaslach5 400,80 1,06 365,17 3,011 381,36 4,0 443
54 Birkelbach, Ottmar KMS GG-BW Forchheim1 120,00 1,02 427,00 1,03 324,67 2,0 447
55 Eichler, Helga Baiersdorfer SV1 281,00 0,00 0,00 0,01 281,00 0,0 281
Stand: 19.03.2019