Saison 2016-17 / Frauen gemischt Erlangen / Schnittliste ( Gesamt )
Pl Spieler Klub Sp Gesamt-Ø Best   Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø MP
1 Lux, Monika Gut Holz Häusling 14 511,64 551   7 497,57 7 525,71 13,0
2 Fietsch, Angela FC Großdechsendorf 13 503,69 535   6 505,83 7 501,86 12,0
3 Fehn, Sandra SPG Baiersdorf/Eltersdorf 4 502,50 520   2 498,00 2 507,00 4,0
4 Koch, Inge SPG Baiersdorf/Eltersdorf 1 502,00 502   0 0,00 1 502,00 1,0
5 Neidhardt, Andrea TSV Neuhaus 6 501,67 520   2 501,00 4 502,00 6,0
6 Grosser, Petra Gut Holz Höchstadt 8 490,75 513   3 485,67 5 493,80 7,0
7 Dürrbeck, Margarete Carmen Röttenbach 13 487,38 524   6 491,83 7 483,57 9,0
8 Konietzki, Klara Gut Holz Häusling 14 486,71 532   7 464,57 7 508,86 11,0
9 Warter, Erika SpVgg Erlangen 10 486,10 547   5 467,80 5 504,40 9,0
10 Tonkovic, Ljubica Carmen Röttenbach 8 479,25 506   4 477,75 4 480,75 8,0
11 Schaffelhuber, Gudrun SpVgg Erlangen 11 478,64 528   6 459,33 5 501,80 8,0
12 Schmitt, Paul TSV Neuhaus 10 474,20 513   6 465,67 4 487,00 7,0
13 Eck, Doris FC Großdechsendorf 13 469,77 526   7 481,29 6 456,33 9,0
14 Seitz, Hannelore SPG Baiersdorf/Eltersdorf 13 467,77 502   7 474,71 6 459,67 8,0
15 Scheer, Heike Gut Holz Höchstadt 12 466,92 503   7 481,00 5 447,20 3,0
16 Scheidel, Rosemarie Gut Holz Höchstadt 10 466,10 514   5 485,00 5 447,20 6,0
17 Sitte, Pauline TSV Neuhaus 13 464,31 539   6 444,83 7 481,00 6,0
18 Langfritz, Ria Carmen Röttenbach 8 462,00 516   5 475,20 3 440,00 6,0
19 Eichler, Helga SPG Baiersdorf/Eltersdorf 14 460,93 503   7 449,14 7 472,71 9,0
20 Lorenz, Gabriele FC Großdechsendorf 10 460,50 488   5 461,40 5 459,60 6,0
21 Grigo, Bernd SpVgg Erlangen 4 458,50 465   2 459,00 2 458,00 1,0
22 Kasper, Christine TV 48 Erlangen 12 456,08 507   7 465,71 5 442,60 7,0
23 Parsalidis, Panagiotis SpVgg Erlangen 6 456,00 494   2 426,50 4 470,75 3,0
24 Schuhmann, Maria Gut Holz Häusling 8 455,88 490   2 429,00 6 464,83 3,0
25 Geist, Inge Carmen Röttenbach 10 453,80 499   5 457,20 5 450,40 6,0
26 Eibert, Julian TSV Neuhaus 10 453,70 494   6 451,17 4 457,50 6,0
27 Baudler, Marianne SPG Baiersdorf/Eltersdorf 11 452,00 485   6 450,67 5 453,60 4,0
28 Kloska, Hermine Gut Holz Häusling 9 450,89 517   4 422,50 5 473,60 2,0
29 Vitic, Hildegard Carmen Röttenbach 7 449,29 478   4 443,50 3 457,00 4,0
30 Dollinger, Elisabeth Gut Holz Höchstadt 4 447,50 463   2 452,00 2 443,00 1,0
31 Eichler, Tino TSV Neuhaus 6 444,00 464   1 445,00 5 443,80 3,5
32 Haas, Michaela Gut Holz Häusling 9 440,56 469   6 432,33 3 457,00 3,0
33 Pongratz, Brigitte Gut Holz Höchstadt 8 440,00 462   7 439,86 1 441,00 6,0
34 Degen, Ingrid SPG Baiersdorf/Eltersdorf 1 438,00 438   0 0,00 1 438,00 0,0
35 Reinhardt, Anna Gut Holz Höchstadt 3 435,67 447   3 435,67 0 0,00 0,0
36 Hentschel, Waltraud TV 48 Erlangen 14 435,14 482   7 428,00 7 442,29 7,0
37 Hentschel, Dorothea SpVgg Erlangen 6 434,17 461   3 430,33 3 438,00 1,0
38 Burkhardt, Anna TSV Neuhaus 8 433,00 460   5 421,40 3 452,33 1,0
39 Adler, Charlotte TV 48 Erlangen 8 429,25 468   4 435,25 4 423,25 2,0
40 Mewes, Roswitha FC Großdechsendorf 7 429,00 460   4 432,50 3 424,33 3,5
41 Moser, Arthur SpVgg Erlangen 7 427,14 472   3 409,67 4 440,25 1,0
42 Schlund, Sylvia Gut Holz Höchstadt 3 426,33 437   0 0,00 3 426,33 1,0
43 Meusel, Manuela SpVgg Erlangen 11 424,73 476   7 420,71 4 431,75 2,0
44 Klaußner, Martina SPG Baiersdorf/Eltersdorf 9 423,89 480   5 419,00 4 430,00 1,0
45 Wiesmüller, Renate TV 48 Erlangen 8 412,88 454   4 420,25 4 405,50 2,0
46 Schüßler, Waltraud TV 48 Erlangen 10 408,50 467   5 378,60 5 438,40 1,0
47 Fietsch, Juliana FC Großdechsendorf 5 394,20 436   3 397,67 2 389,00 0,0
48 Bittner, Adelheid FC Großdechsendorf 5 384,40 407   1 407,00 4 378,75 0,0
49 Gleißner, Augusta TV 48 Erlangen 1 378,00 378   0 0,00 1 378,00 0,0
50 Tratz, Marco TSV Neuhaus 1 359,00 359   1 359,00 0 0,00 0,0
Diese Seite wurde aktualisiert am :   Samstag 25.03.2017