Saison 2016-17 / D-Klasse Erlangen / Schnittliste ( Gesamt )
Pl Spieler Klub Sp Gesamt-Ø   Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Best MP
1 Grosser, Edwin Gut Holz Höchstadt 11 489,18   5 487,00 6 491,00 516 10,0
2 Manderscheidt, Manfred Gut Holz Höchstadt 3 487,33   2 471,00 1 520,00 520 2,0
3 Reck, Gerhard TSV Hemhofen 3 485,33   0 0,00 3 485,33 527 3,0
4 Scheidel, Edmund Gut Holz Höchstadt 7 479,71   3 467,00 4 489,25 511 6,0
5 Reindl, Jonas Baiersdorfer SV 3 478,33   1 468,00 2 483,50 500 2,0
6 Barth, Kerstin FC Stöckach 5 474,60   3 482,00 2 463,50 493 4,0
7 Corpus, Jörg Weiß-Blau Spardorf 11 471,82   5 459,00 6 482,50 518 8,5
8 O`Sullivan, Robert Weiß-Blau Spardorf 12 471,33   5 466,80 7 474,57 506 10,0
9 Christian, Erwin SC Herzogenaurach 1 470,00   1 470,00 0 0,00 470 1,0
10 Komarek, Marko FC Stöckach 4 467,00   2 469,00 2 465,00 477 3,0
11 Hasenberger, Sindy TSV Hemhofen 13 466,46   6 452,50 7 478,43 526 12,0
12 Scheer, Manfred Gut Holz Höchstadt 12 461,33   5 458,40 7 463,43 498 6,0
13 Mönius, Heinrich KC Hannberg 7 460,71   4 456,25 3 466,67 480 6,0
14 Rieser, Johann SC Herzogenaurach 5 458,00   2 438,50 3 471,00 481 3,0
15 Kuntschnik, Eva-Maria TSV Hemhofen 11 457,55   6 437,17 5 482,00 500 8,0
16 Scheer, Anton Gut Holz Höchstadt 4 456,75   4 456,75 0 0,00 486 2,0
17 Müller, Anna KC Hannberg 11 456,00   5 465,20 6 448,33 492 7,0
18 Berlinger, Winfried Baiersdorfer SV 14 454,86   7 459,57 7 450,14 493 7,0
19 Redel, Werner TV 48 Erlangen 12 452,33   6 433,33 6 471,33 514 8,5
20 Funke, Helmut TSV Hemhofen 7 450,14   5 451,20 2 447,50 483 6,5
21 Simota, Gabriel SC Herzogenaurach 8 449,75   4 460,00 4 439,50 482 3,0
22 Stahl, Oliver Weiß-Blau Spardorf 11 447,91   5 431,40 6 461,67 506 5,0
23 Neubauer, Roland TSV Hemhofen 11 447,00   5 445,20 6 448,50 476 10,0
24 Dresel, Jonas Gut Holz Höchstadt 7 446,86   3 442,33 4 450,25 484 5,0
25 Müller, Mario KC Hannberg 2 444,50   1 454,00 1 435,00 454 1,0
26 Schachtner, Georg Baiersdorfer SV 1 441,00   0 0,00 1 441,00 441 1,0
27 Scheer, Wolfgang Gut Holz Höchstadt 4 438,00   2 452,00 2 424,00 466 2,0
28 Jeitner, Klaus SC Herzogenaurach 13 438,00   7 444,71 6 430,17 485 6,0
29 Scheffer, Jürgen FC Stöckach 8 437,50   3 449,67 5 430,20 467 3,0
30 Zollikofer, Uwe FC Stöckach 13 437,31   7 429,71 6 446,17 485 6,0
31 Zollikofer, Jan FC Stöckach 1 436,00   1 436,00 0 0,00 436 0,0
32 Mila, Richard SC Herzogenaurach 9 435,11   4 434,50 5 435,60 481 3,0
33 Blank, Enrico SC Herzogenaurach 9 430,78   6 436,00 3 420,33 494 2,0
34 Sargu, Valentin SC Herzogenaurach 4 429,75   2 426,00 2 433,50 440 3,0
35 Hempfling, Martina FC Stöckach 7 429,71   3 409,00 4 445,25 465 4,5
36 Schlagberger, Roswitha KC Hannberg 5 429,40   5 429,40 0 0,00 444 3,0
37 Barthel, Anni KC Hannberg 8 428,50   4 421,50 4 435,50 439 7,0
38 Merkler, Klaus Baiersdorfer SV 13 425,46   7 427,86 6 422,67 460 4,0
39 Mönius, Patrick KC Hannberg 7 424,29   2 421,50 5 425,40 448 3,0
40 Kreller, Herbert TV 48 Erlangen 13 422,46   6 422,83 7 422,14 452 2,0
41 Klein, Herbert TV 48 Erlangen 8 418,75   3 399,33 5 430,40 470 2,0
42 Reinfelder, Helmut FC Stöckach 7 418,71   4 405,25 3 436,67 481 2,0
43 Heyne, Werner TV 48 Erlangen 9 415,89   6 419,33 3 409,00 457 4,0
44 Malguth, Wilfried Baiersdorfer SV 12 414,00   7 409,00 5 421,00 492 4,0
45 Strampfer-Haas, Marita KC Hannberg 4 410,50   2 403,50 2 417,50 422 2,0
46 Herrmann, Erwin Baiersdorfer SV 2 409,50   2 409,50 0 0,00 421 0,0
47 Reinhardt, Peter Baiersdorfer SV 8 407,38   3 416,67 5 401,80 447 3,0
48 Müller, Peter Gut Holz Höchstadt 2 407,00   2 407,00 0 0,00 421 0,0
49 Ditz, Chris TV 48 Erlangen 3 404,00   2 395,50 1 421,00 421 0,0
50 Röthel, Klaus Weiß-Blau Spardorf 2 402,50   1 379,00 1 426,00 426 1,0
51 Dittkuhn, Klaus-Erik TSV Hemhofen 2 399,50   1 393,00 1 406,00 406 0,0
52 Thomas, Alexander TSV Hemhofen 2 395,50   1 379,00 1 412,00 412 0,0
53 Weber, Friedrich TV 48 Erlangen 9 394,44   5 398,60 4 389,25 425 1,0
54 Gebhardt, Thomas FC Stöckach 8 390,00   3 371,67 5 401,00 424 1,0
55 Wolter, Joachim SC Herzogenaurach 3 382,33   2 400,00 1 347,00 408 1,0
56 Barth, Yvonne FC Stöckach 2 370,50   1 378,00 1 363,00 378 0,0
57 Lang, Waltraud TSV Hemhofen 1 366,00   0 0,00 1 366,00 366 0,0
58 Schönenberger, Dieter Weiß-Blau Spardorf 6 364,17   3 325,33 3 403,00 421 2,0
59 Bradler, Manfred Baiersdorfer SV 1 362,00   0 0,00 1 362,00 362 0,0
60 Instinsky, Leon Baiersdorfer SV 1 360,00   0 0,00 1 360,00 360 0,0
61 Lenk, Vanja TSV Hemhofen 1 348,00   0 0,00 1 348,00 348 1,0
62 Reinhardt, Thomas Gut Holz Höchstadt 1 345,00   0 0,00 1 345,00 345 0,0
63 OSullivan, Sabrina Weiß-Blau Spardorf 10 333,10   5 298,80 5 367,40 414 0,0
64 Rehm, Susanne FC Stöckach 1 317,00   1 317,00 0 0,00 317 0,0
Diese Seite wurde aktualisiert am :   Sonntag 02.04.2017