Saison 2016-17 / B-Klasse Erlangen / Schnittliste ( Gesamt )
Pl Spieler Klub Sp Gesamt-Ø   Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Best MP
1 Horst, Roland TSV Neuhaus 6 513,33   0 0,00 6 513,33 521 5,0
2 Oppelt, Dominik TSV Neuhaus 12 501,83   4 496,00 8 504,75 544 6,0
3 Dausch, Daniel TSV Neuhaus 7 500,86   4 517,00 3 479,33 573 4,0
4 Eibert, Benno TSV Neuhaus 10 499,80   5 483,00 5 516,60 529 8,0
5 Götz, Fabian Gut Holz Höchstadt 13 499,08   6 502,50 7 496,14 539 9,0
6 Paulini, Helmut SGS SG Erlangen 8 494,00   5 492,60 3 496,33 531 6,0
7 Arnold, Jörg SKK Wöhrl Erlangen 16 493,44   8 488,13 8 498,75 533 12,0
8 Schlee, Roland TSV Neuhaus 12 492,67   7 492,14 5 493,40 544 8,0
9 Schachtner, Christian Baiersdorfer SV 8 491,75   3 493,00 5 491,00 518 6,0
10 Berlinger, Engelbert Baiersdorfer SV 16 490,88   9 483,22 7 500,71 518 7,0
11 Elle, Christian SKK Wöhrl Erlangen 7 490,43   4 495,50 3 483,67 521 2,0
12 Monteiro Marques , Jasmin SGS SG Erlangen 13 490,23   7 486,57 6 494,50 528 8,0
13 Reinhard, Harald Gut Holz Höchstadt 12 489,92   6 471,00 6 508,83 541 7,0
14 Gawlitza, Martin Gut Holz Höchstadt 10 489,90   6 474,67 4 512,75 539 4,0
15 Barkowitsch, Tanja FC Stöckach 10 488,70   3 482,33 7 491,43 528 7,0
16 Badum, Georg TSV Neuhaus 1 487,00   1 487,00 0 0,00 487 1,0
17 Eibert, Waldemar TSV Neuhaus 2 486,50   2 486,50 0 0,00 500 2,0
18 Lathan, Mario TSV Neuhaus 9 485,22   5 462,80 4 513,25 530 7,0
19 Hoffmann, Werner Baiersdorfer SV 15 485,00   7 471,43 8 496,88 525 10,0
20 Egbers, Johann GH Herzogenaurach 16 483,88   8 486,50 8 481,25 532 8,0
21 Baaske, Rudolf SGS SG Erlangen 13 482,54   6 499,67 7 467,86 517 6,0
22 Reindl, Jonas Baiersdorfer SV 6 482,50   3 458,33 3 506,67 537 3,0
23 Egbers, Claudia GH Herzogenaurach 15 481,53   8 476,50 7 487,29 508 8,5
24 Schulz, Jürgen Aufgeht´s Röttenbach 16 480,06   8 479,63 8 480,50 519 12,0
25 Beck, Friedrich Aufgeht´s Röttenbach 14 478,21   7 464,71 7 491,71 514 7,0
26 Dürrbeck, Johann Aufgeht´s Röttenbach 16 477,31   8 471,25 8 483,38 520 10,0
27 Götz, Matthias Baiersdorfer SV 10 476,10   5 479,80 5 472,40 511 5,0
28 Zebisch, Klaus Baiersdorfer SV 14 475,71   7 465,86 7 485,57 520 9,5
29 Roth, Walter Baiersdorfer SV 18 474,72   10 464,70 8 487,25 523 9,0
30 Zollikofer, Uwe FC Stöckach 1 474,00   1 474,00 0 0,00 474 0,0
31 Barkowitsch, Jürgen FC Stöckach 12 472,92   6 462,00 6 483,83 512 6,0
32 Kutzner, Siegfried Gut Holz Höchstadt 9 472,33   3 470,67 6 473,17 495 2,0
33 Tellkamp, Dirk Aufgeht´s Röttenbach 10 471,60   5 479,00 5 464,20 525 5,0
34 Reis, Walter SKK Wöhrl Erlangen 7 469,57   4 478,50 3 457,67 498 4,0
35 Komarek, Marko FC Stöckach 7 468,86   3 471,67 4 466,75 503 4,0
36 Grosser, Edwin Gut Holz Höchstadt 1 468,00   1 468,00 0 0,00 468 1,0
37 Löw, Ralph Baiersdorfer SV 13 468,00   7 471,86 6 463,50 531 6,0
38 Rausch, Thomas SGS SG Erlangen 13 467,08   7 464,57 6 470,00 530 6,0
39 Donat, Sebastian Baiersdorfer SV 19 466,95   9 459,89 10 473,30 514 7,0
40 Balog, Bernd Gut Holz Höchstadt 6 466,33   3 455,33 3 477,33 494 4,0
41 Seiler, Melanie GH Herzogenaurach 15 462,60   7 466,14 8 459,50 502 3,0
42 König, Kerstin FC Stöckach 9 462,22   4 448,25 5 473,40 513 3,0
43 Berlinger, Winfried Baiersdorfer SV 3 462,00   2 463,00 1 460,00 496 1,0
44 Hempfling, Martina FC Stöckach 1 461,00   1 461,00 0 0,00 461 0,0
45 Wiessner, Horst SKK Wöhrl Erlangen 9 459,22   3 450,67 6 463,50 480 4,0
46 Eibert, Julian TSV Neuhaus 2 459,00   1 455,00 1 463,00 463 0,0
47 Maier, Harald GH Herzogenaurach 8 458,75   3 436,00 5 472,40 479 5,0
48 Maier, Konrad GH Herzogenaurach 4 457,50   2 454,50 2 460,50 491 1,0
49 Menzel, Konrad GH Herzogenaurach 6 457,33   4 457,25 2 457,50 482 0,0
50 Nägel, Erhard SKK Wöhrl Erlangen 7 456,86   5 450,00 2 474,00 485 2,0
51 Polster, Richard SKK Wöhrl Erlangen 15 456,33   8 466,75 7 444,43 496 4,0
52 Weißmeier, Erich FC Stöckach 10 455,70   5 450,20 5 461,20 489 5,0
53 Kalz, Hans-Joachim Gut Holz Höchstadt 9 454,89   5 465,40 4 441,75 496 4,0
54 Landeck, Eva SGS SG Erlangen 6 452,83   1 444,00 5 454,60 495 5,0
55 Gundelsheimer, Ute SGS SG Erlangen 1 452,00   1 452,00 0 0,00 452 0,0
56 Barth, Kerstin FC Stöckach 8 448,13   6 450,17 2 442,00 497 2,0
57 Schmidt, Carsten SGS SG Erlangen 6 447,67   3 459,67 3 435,67 478 0,0
58 Dobrzanski, Markus Baiersdorfer SV 4 439,75   1 460,00 3 433,00 460 1,0
59 Igel, Alfons Aufgeht´s Röttenbach 4 429,25   1 442,00 3 425,00 469 1,0
60 Scheffer, Jürgen FC Stöckach 4 416,25   2 399,50 2 433,00 445 0,0
61 Tratz, Marco TSV Neuhaus 1 414,00   1 414,00 0 0,00 414 0,0
62 Merkler, Klaus Baiersdorfer SV 1 392,00   1 392,00 0 0,00 392 0,0
63 Reinfelder, Helmut FC Stöckach 1 388,00   1 388,00 0 0,00 388 0,0
64 Wunderlich, Gerhard SGS SG Erlangen 1 387,00   1 387,00 0 0,00 387 0,0
65 Eichler, Tino TSV Neuhaus 1 377,00   1 377,00 0 0,00 377 0,0
Diese Seite wurde aktualisiert am :   Sonntag 02.04.2017