Saison 2018-19 / Kreisklasse Nord / Schnittliste ( Gesamt-Ø )
Pl Spieler KlubSpAusw-ØMPSpHeim-ØMPSp Ges-ØMPBest
1 Simic, Bojan Croatia Herzogenaurach7 525,43 3,06 548,83 6,013 536,23 9,0 580
2 Tonkovic, Drago Croatia Herzogenaurach3 534,33 3,03 533,67 1,06 534,00 4,0 552
3 Daube, Christian Gut Holz Häusling7 523,57 6,07 536,86 7,014 530,21 13,0 562
4 Müller, Alexander Gut Holz Häusling9 524,44 8,09 533,33 8,018 528,89 16,0 584
5 Geiger, Simon FSV Erlangen-Bruck0 0,00 0,01 527,00 0,01 527,00 0,0 527
6 Peetz, Mathias Gut Holz Häusling9 515,11 5,08 538,88 7,017 526,29 12,0 582
7Nützel, JochenFSV Erlangen-Bruck8 511,25 4,09 539,33 8,017 526,12 12,0 570
8 Köhlerschmidt, Horst SKK Wöhrl Erlangen5 521,40 2,05 527,40 5,010 524,40 7,0 553
9 Neuper, Thomas TSV Neuhaus8 504,63 4,09 537,67 8,017 522,12 12,0 548
10 Eibert, Benno TSV Neuhaus1 490,00 0,01 552,00 1,02 521,00 1,0 552
11 Christian, Erwin SC Herzogenaurach2 520,50 0,00 0,00 0,02 520,50 0,0 538
12 Kessel, Johann SC Herzogenaurach9 516,67 5,09 523,33 7,018 520,00 12,0 569
13 Kutzner, Manfred Gut Holz Höchstadt9 521,67 6,09 518,00 7,018 519,83 13,0 570
14 Dietmar, Richard FSV Erlangen-Bruck8 508,00 5,09 530,22 7,017 519,76 12,0 560
15 Vukovic, Stjepan Croatia Herzogenaurach3 516,33 2,01 513,00 0,04 515,50 2,0 520
16 Zidlicky, Walter Aufgeht´s Röttenbach1 512,00 1,02 516,00 2,03 514,67 3,0 523
17 Gotic, Josip Croatia Herzogenaurach7 512,71 2,05 517,40 4,012 514,67 6,0 537
18 Knirsch, Marc FSV Erlangen-Bruck4 517,75 2,06 511,50 4,010 514,00 6,0 557
19 Dausch, Daniel TSV Neuhaus8 511,13 3,06 517,67 3,014 513,93 6,0 549
20 Seitz, Knut Aufgeht´s Röttenbach5 514,80 2,03 510,33 2,08 513,13 4,0 550
21 Bögelein, Karl-Heinz Aufgeht´s Röttenbach5 514,20 3,02 505,00 2,07 511,57 5,0 550
22 Oppelt, Dominik TSV Neuhaus7 500,14 4,06 522,00 5,013 510,23 9,0 549
23 Braun, Michael SKK Wöhrl Erlangen5 521,00 3,08 501,00 4,013 508,69 7,0 552
24 Oppelt, Manfred TSV Neuhaus6 497,33 2,59 515,89 6,015 508,47 8,5 550
25 Schlee, Roland TSV Neuhaus3 494,00 2,05 516,80 4,08 508,25 6,0 544
26 Schraudner, Andreas SKK Wöhrl Erlangen6 515,83 3,07 500,86 5,513 507,77 8,5 541
27 Zeller, Alexander TSV Hemhofen9 517,56 6,06 490,50 3,015 506,73 9,0 542
28 Weber, Helmut SKK Wöhrl Erlangen5 517,00 2,04 493,50 1,09 506,56 3,0 550
29 Scheer, Jürgen Gut Holz Höchstadt9 517,67 6,07 491,86 4,016 506,38 10,0 541
30 Fachri, Salim SC Herzogenaurach6 511,00 4,09 500,78 7,015 504,87 11,0 538
31 Amon, Robert Aufgeht´s Röttenbach8 500,13 5,07 508,29 4,015 503,93 9,0 543
32 Soltic, Damir Croatia Herzogenaurach3 483,00 1,07 511,29 4,010 502,80 5,0 548
33 Schraudner, Werner SKK Wöhrl Erlangen6 492,67 3,05 514,20 2,011 502,45 5,0 534
34 Götz, Fabian Gut Holz Höchstadt6 510,00 4,09 495,67 4,015 501,40 8,0 536
35 Beyer, Eduard FSV Erlangen-Bruck9 497,44 3,010 504,60 5,019 501,21 8,0 540
36 Hertlein, Ralph FSV Erlangen-Bruck2 473,50 1,03 519,67 2,05 501,20 3,0 541
37 Foldenauer, Ralf FSV Erlangen-Bruck2 504,50 1,05 499,00 3,07 500,57 4,0 540
38 Nein, Rüdiger Gut Holz Häusling2 469,50 0,05 512,40 4,07 500,14 4,0 549
39 Haas, Armin Gut Holz Häusling1 500,00 0,00 0,00 0,01 500,00 0,0 500
40 Hanisch, Jürgen FSV Erlangen-Bruck2 490,00 1,03 506,67 2,05 500,00 3,0 531
41 Vukovic, Zeljko Croatia Herzogenaurach5 490,20 2,06 502,67 3,011 497,00 5,0 530
42 Welker, Stefan Gut Holz Häusling0 0,00 0,01 497,00 0,01 497,00 0,0 497
43 Blaß, Fabian FSV Erlangen-Bruck4 488,25 1,02 501,00 1,06 492,50 2,0 538
44 Loncar, Petar Croatia Herzogenaurach5 492,20 3,03 489,67 1,08 491,25 4,0 514
45 Pech, Bernhard FSV Erlangen-Bruck7 471,71 2,08 507,63 2,515 490,87 4,5 542
46 Horlitz, Werner Gut Holz Häusling6 485,50 1,04 498,25 2,010 490,60 3,0 540
47 Scheidel, Edmund Gut Holz Höchstadt2 488,00 1,00 0,00 0,02 488,00 1,0 497
48 Reck, Gerhard TSV Hemhofen8 491,38 3,08 480,63 3,016 486,00 6,0 534
49 Grimm, Alfred SC Herzogenaurach9 487,44 1,09 484,11 7,018 485,78 8,0 530
50 Dietsch, Lothar FSV Erlangen-Bruck5 477,40 3,03 499,67 1,08 485,75 4,0 515
51 Gumbrecht, Hans SC Herzogenaurach9 491,67 2,08 478,38 3,017 485,41 5,0 529
52 Beck, Friedrich Aufgeht´s Röttenbach5 478,80 0,05 482,00 2,010 480,40 2,0 503
53 Kessler, Martin TSV Hemhofen4 472,25 0,04 486,00 2,08 479,13 2,0 512
54 Keim, Günter TSV Neuhaus1 479,00 1,00 0,00 0,01 479,00 1,0 479
55 Maydt, Gerhard FSV Erlangen-Bruck2 459,00 0,04 488,75 0,06 478,83 0,0 508
56 Kutzner, Siegfried Gut Holz Höchstadt3 464,33 1,03 493,00 3,06 478,67 4,0 546
57 Reinhard, Harald Gut Holz Höchstadt6 474,00 0,57 481,86 2,013 478,23 2,5 521
58 Schober, Wolfgang FSV Erlangen-Bruck4 472,25 0,03 485,67 0,07 478,00 0,0 500
59 Schulz, Jürgen Aufgeht´s Röttenbach0 0,00 0,01 478,00 0,01 478,00 0,0 478
60 Götz, Hans Aufgeht´s Röttenbach6 472,83 0,07 480,57 2,013 477,00 2,0 510
61 Lenk, Heinz TSV Hemhofen4 479,50 0,06 474,17 2,010 476,30 2,0 508
62 Hasieber, Harald TSV Neuhaus1 474,00 0,00 0,00 0,01 474,00 0,0 474
63 Lechner, Thomas Aufgeht´s Röttenbach4 483,25 2,04 457,50 1,08 470,38 3,0 504
64 Müller, Rüdiger Aufgeht´s Röttenbach1 509,00 0,01 428,00 1,02 468,50 1,0 509
65 Schmitt, Georg TSV Hemhofen5 457,60 1,08 473,38 4,013 467,31 5,0 508
66 Lang, Lorenz FSV Erlangen-Bruck5 471,20 0,02 451,50 1,07 465,57 1,0 494
67 Windrich, Johannes TSV Hemhofen1 449,00 1,02 466,00 1,03 460,33 2,0 493
68 Polster, Richard SKK Wöhrl Erlangen4 462,00 0,02 451,00 0,06 458,33 0,0 494
69 Hummel, Simon FSV Erlangen-Bruck1 458,00 1,01 430,00 0,02 444,00 1,0 458
70 Smit, Vijekoslav Croatia Herzogenaurach2 422,00 0,01 462,00 1,03 435,33 1,0 462
71 Schalk, Georg FSV Erlangen-Bruck2 434,50 0,00 0,00 0,02 434,50 0,0 450
72 Lupo, Enzo SC Herzogenaurach1 422,00 0,00 0,00 0,01 422,00 0,0 422
Stand: 19.03.2019