Saison 2016-17 / Bezirksliga B Nord / Schnittliste ( Gesamt )
Pl Spieler Klub Sp Gesamt-Ø   Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Best MP
1 Meier, Armin Gut Holz Flügelrad 16 550,06   8 553,38 8 546,75 601 15,0
2 Köhlerschmidt, Horst SKK Wöhrl Erlangen 2 540,00   2 540,00 0 0,00 564 2,0
3 Fietze, Werner Gut Holz Flügelrad 15 536,20   7 535,86 8 536,50 584 12,5
4 Plümecke, Walter Spitze Langenzenn 2 531,50   0 0,00 2 531,50 544 1,0
5 Gregor, Steffen Gut Holz Flügelrad 11 530,55   6 524,33 5 538,00 589 8,0
6 Brockhoff, Sven ESV Flügelrad Noris 18 530,00   9 532,78 9 527,22 579 13,0
7 Perlwitz, Manuel Spitze Langenzenn 16 529,31   9 525,44 7 534,29 584 7,5
8 Rupprecht, Dieter Spitze Langenzenn 2 529,00   1 540,00 1 518,00 540 1,0
9 Peter, Rainer Spitze Langenzenn 5 529,00   2 505,00 3 545,00 554 2,0
10 Ritz, Markus Gut Holz Flügelrad 10 528,20   5 521,20 5 535,20 564 8,0
11 Walzberger, Gernot Spitze Langenzenn 11 528,00   5 514,40 6 539,33 567 8,0
12 Eibert, Manuel TSV Neuhaus 18 527,17   9 524,11 9 530,22 601 18,0
13 Stengel, Jürgen SKK Wöhrl Erlangen 2 527,00   1 505,00 1 549,00 549 2,0
14 Oppelt, Manfred TSV Neuhaus 2 527,00   2 527,00 0 0,00 564 1,0
15 Hertlein, Harald Gut Holz Häusling 8 526,25   3 503,33 5 540,00 574 3,0
16 Brauer, Wolfgang Gut Holz Höchstadt 2 526,00   1 550,00 1 502,00 550 1,0
17 Reinhard, Harald Gut Holz Höchstadt 1 526,00   1 526,00 0 0,00 526 1,0
18 Müller, Alexander Gut Holz Häusling 16 525,69   8 524,50 8 526,88 579 4,0
19 Eichhorn, Tim Gut Holz Flügelrad 1 524,00   1 524,00 0 0,00 524 1,0
20 Popp, Lothar Spitze Langenzenn 3 523,33   2 542,50 1 485,00 544 1,0
21 Unglaub, Sascha Gut Holz Höchstadt 12 523,00   4 530,50 8 519,25 541 7,0
22 Meier, Dominik Gut Holz Flügelrad 4 522,00   2 531,00 2 513,00 542 3,0
23 Daube, Christian Gut Holz Häusling 3 522,00   2 533,00 1 500,00 537 1,0
24 Benkert, Helmut Spitze Langenzenn 1 522,00   0 0,00 1 522,00 522 1,0
25 Luger, Werner FK Markt Erlbach 11 521,73   5 512,00 6 529,83 567 5,5
26 Eibert, Thomas TSV Neuhaus 14 521,50   5 507,80 9 529,11 580 6,5
27 Pfeiffer, Gerhard Gut Holz Höchstadt 16 519,94   9 521,00 7 518,57 569 11,0
28 Müller, Daniel Gut Holz Häusling 15 519,60   7 499,00 8 537,63 556 10,0
29 Lang, Thomas Gut Holz Flügelrad 9 519,56   3 506,00 6 526,33 541 6,0
30 Bartikowski, Gerd SKK Wöhrl Erlangen 17 517,88   8 509,50 9 525,33 567 9,0
31 Neuper, Thomas TSV Neuhaus 4 517,75   2 527,50 2 508,00 531 3,5
32 Vornberger, Patrick SKK Wöhrl Erlangen 14 516,21   5 496,40 9 527,22 572 8,0
33 Freund, Gerald TSV Neuhaus 4 515,75   2 507,00 2 524,50 543 1,0
34 Horlitz, Werner Gut Holz Häusling 1 515,00   0 0,00 1 515,00 515 1,0
35 Bräunig, Alexander TSV Neuhaus 18 514,72   9 508,67 9 520,78 572 11,0
36 Reizammer, Bernd FK Markt Erlbach 16 514,44   8 509,88 8 519,00 564 6,0
37 Idrisoglou, Hüseyin Gut Holz Häusling 11 514,18   7 509,86 4 521,75 570 3,5
38 Hüttner, Thomas ESV Flügelrad Noris 16 514,13   7 509,29 9 517,89 561 7,0
39 Sabo, Ferenc SGS SG Erlangen 17 513,71   9 510,33 8 517,50 536 10,0
40 Hohenberger, Walter Gut Holz Höchstadt 7 513,14   2 547,00 5 499,60 567 4,0
41 Radakovic, Dragan TSV Altenfurt 14 512,57   7 516,86 7 508,29 544 7,0
42 Frühwald, Simon FK Markt Erlbach 11 512,09   4 499,50 7 519,29 536 3,0
43 Doßler, Niklas FK Markt Erlbach 10 511,00   3 453,33 7 535,71 560 4,0
44 Zinkel, Werner Spitze Langenzenn 3 510,67   1 466,00 2 533,00 560 1,0
45 Rausch, Thomas SGS SG Erlangen 1 510,00   0 0,00 1 510,00 510 0,0
46 Dausch, Benno TSV Neuhaus 1 509,00   1 509,00 0 0,00 509 0,0
47 Wolff, Bernd Spitze Langenzenn 2 509,00   1 511,00 1 507,00 511 0,0
48 Menge, Dirk FK Markt Erlbach 14 508,86   6 490,83 8 522,38 549 3,0
49 Vilusic, Tomislav SGS SG Erlangen 13 508,62   7 516,29 6 499,67 566 9,0
50 Pfeiffer, Michael Gut Holz Höchstadt 17 507,65   9 511,11 8 503,75 536 9,5
51 Stingl, Gerald Gut Holz Häusling 8 507,38   3 500,33 5 511,60 560 4,0
52 Sponsel, Norbert ESV Flügelrad Noris 18 507,33   9 507,89 9 506,78 543 7,5
53 Bleyh, Rainer Spitze Langenzenn 6 506,33   3 496,00 3 516,67 528 2,0
54 Eichhorn, Diethard Gut Holz Flügelrad 2 506,00   1 536,00 1 476,00 536 2,0
55 Sänger, Thomas TSV Neuhaus 11 505,64   6 514,83 5 494,60 535 5,0
56 Gsimsl, Stephan ESV Flügelrad Noris 17 504,59   9 503,44 8 505,88 540 10,0
57 Schraudner, Andreas SKK Wöhrl Erlangen 15 504,53   8 505,13 7 503,86 544 8,0
58 Froschauer, Heinz Spitze Langenzenn 1 503,00   0 0,00 1 503,00 503 0,0
59 Schraudner, Werner SKK Wöhrl Erlangen 15 502,87   7 493,86 8 510,75 542 5,5
60 Löhr, Torsten Spitze Langenzenn 3 502,33   1 456,00 2 525,50 545 2,0
61 Vojvodic, Branko TSV Altenfurt 12 502,08   6 501,83 6 502,33 524 6,0
62 Löbel, Christian Gut Holz Höchstadt 10 501,10   6 506,50 4 493,00 545 4,0
63 Baaske, Rudolf SGS SG Erlangen 2 499,50   1 525,00 1 474,00 525 1,0
64 Peetz, Mathias Gut Holz Häusling 3 499,00   1 497,00 2 500,00 516 1,0
65 Marcic, Pavao TSV Altenfurt 4 498,75   2 502,50 2 495,00 511 2,0
66 Grosser, Edwin Gut Holz Höchstadt 1 496,00   1 496,00 0 0,00 496 0,0
67 Götz, Fabian Gut Holz Höchstadt 2 494,50   1 486,00 1 503,00 503 1,0
68 Schubert, Dieter TSV Altenfurt 16 493,81   8 493,75 8 493,88 533 5,0
69 Lakic, Ciro TSV Altenfurt 16 492,25   8 506,50 8 478,00 554 5,0
70 Ademovic, Adnan SGS SG Erlangen 15 490,00   7 509,57 8 472,88 551 6,0
71 Arnt, Rene SKK Wöhrl Erlangen 4 485,00   2 483,00 2 487,00 494 2,0
72 Weber, Helmut SKK Wöhrl Erlangen 1 483,00   1 483,00 0 0,00 483 0,0
73 Degenhardt, Uwe SGS SG Erlangen 16 482,50   9 481,33 7 484,00 517 3,0
74 Paulini, Helmut SGS SG Erlangen 4 481,50   3 479,33 1 488,00 491 0,0
75 Jäger, Patrick Spitze Langenzenn 7 478,57   5 475,40 2 486,50 512 1,0
76 Pösold, Günter TSV Altenfurt 4 471,25   0 0,00 4 471,25 492 2,0
77 Djordjevic, Dragan Gut Holz Häusling 2 470,50   2 470,50 0 0,00 472 0,0
78 Koch, Fabian Spitze Langenzenn 1 469,00   1 469,00 0 0,00 469 0,0
79 Reimann, Willy Spitze Langenzenn 1 461,00   1 461,00 0 0,00 461 0,0
80 Häcker, Klaus Spitze Langenzenn 2 455,00   2 455,00 0 0,00 464 0,0
81 Meister, Frank FK Markt Erlbach 1 450,00   1 450,00 0 0,00 450 0,0
82 Löhr, Christian Spitze Langenzenn 1 441,00   1 441,00 0 0,00 441 0,0
83 Vollrath, Gerhard FK Markt Erlbach 1 440,00   1 440,00 0 0,00 440 0,0
84 Schmidtlein, Stefan FK Markt Erlbach 2 433,50   2 433,50 0 0,00 442 0,0
85 Miecznikiewicz, Werner TSV Altenfurt 2 433,00   1 435,00 1 431,00 435 0,0
Diese Seite wurde aktualisiert am :   Sonntag 26.03.2017