Saison 2018-19 / Bezirksliga Nord-Ost / Schnittliste ( Gesamt-Ø )
Pl Spieler KlubSpAusw-ØMPSpHeim-ØMPSp Ges-ØMPBest
1 Neuper, Andre TSV Neuhaus1 568,00 1,00 0,00 0,01 568,00 1,0 568
2 Dirian, Uwe Baiersdorfer SV1 559,00 1,03 563,67 3,04 562,50 4,0 569
3 Uebler, Harald TSV Neuhaus9 557,33 7,09 562,11 8,518 559,72 15,5 581
4 Grimm, Domenic Gut Holz Höchstadt9 549,78 8,09 546,33 6,018 548,06 14,0 594
5 Eibert, Manuel TSV Neuhaus9 531,67 6,09 564,44 8,018 548,06 14,0 583
6 Waldmüller, Werner Blau Weiß Allersberg9 535,11 6,09 557,67 6,018 546,39 12,0 589
7 Meier, Armin Gut Holz Flügelrad6 553,50 4,09 534,67 6,015 542,20 10,0 585
8 Stepper, Rainer DJK/SV Berg2 555,50 2,03 531,33 3,05 541,00 5,0 558
9 Bäcker, Josef SKK Sanktanna5 527,00 4,07 550,57 6,012 540,75 10,0 585
10 Knoblach, Siegmund SpVgg Nürnberg6 541,17 5,08 540,00 5,014 540,50 10,0 582
11 Radakovic, Dragan Gut Holz Flügelrad2 540,50 1,00 0,00 0,02 540,50 1,0 568
12 Dittrich, Klaus Blau Weiß Allersberg2 548,00 2,02 525,00 1,04 536,50 3,0 558
13 Reinhardt, Theodor Gut Holz Höchstadt7 526,29 3,08 545,25 7,015 536,40 10,0 592
14 Zimmermann, Erich SKK Sanktanna8 533,50 2,08 536,13 6,016 534,81 8,0 590
15 Sänger, Thomas TSV Neuhaus1 504,00 1,01 565,00 1,02 534,50 2,0 565
16 Freund, Gerald TSV Neuhaus8 512,63 3,09 552,33 6,017 533,65 9,0 584
17 Vieweger, Kevin LK Neumarkt9 538,22 5,58 528,00 5,017 533,41 10,5 581
18 Maurer, Karl SKK Sanktanna9 536,11 6,08 530,13 4,017 533,29 10,0 559
19 Groß, Thomas FSV Erlangen-Bruck8 530,25 5,07 534,86 4,015 532,40 9,0 576
20 Wolf, René DJK/SV Berg7 527,29 2,08 536,88 5,515 532,40 7,5 555
21 Hummel, Jürgen FSV Erlangen-Bruck5 544,60 4,06 521,17 5,011 531,82 9,0 580
22 Eibert, Thomas TSV Neuhaus9 520,22 5,08 544,00 6,017 531,41 11,0 566
23 Knoblach, Sebastian SpVgg Nürnberg8 531,25 5,08 531,25 5,016 531,25 10,0 572
24 Kaltenegger, Benjamin LK Neumarkt3 522,67 1,01 557,00 0,04 531,25 1,0 557
25 Bräunig, Alexander TSV Neuhaus8 525,38 4,09 535,78 4,017 530,88 8,0 569
26 Ritz, Markus Gut Holz Flügelrad7 528,14 3,09 532,78 8,016 530,75 11,0 587
27 Frahler, Walther SKK Sanktanna9 537,22 5,09 523,11 5,018 530,17 10,0 565
28 Wengler, Peter Gut Holz Höchstadt7 522,57 4,07 537,00 5,014 529,79 9,0 555
29 Mohr, Markus SpVgg Nürnberg6 536,50 3,07 523,71 6,013 529,62 9,0 582
30 Meyerhöfer, Daniel LK Neumarkt9 525,00 3,09 532,78 7,018 528,89 10,0 571
31 Fras, Miodrag Blau Weiß Allersberg9 521,11 4,09 536,56 5,018 528,83 9,0 577
32 Weismann, Stefan DJK/SV Berg8 534,38 5,07 520,86 3,015 528,07 8,0 581
33 Gregor, Steffen Gut Holz Flügelrad5 525,40 3,06 530,00 4,011 527,91 7,0 552
34 Grabenbauer, Tobias DJK/SV Berg8 531,75 4,09 523,56 4,017 527,41 8,0 569
35 Zakel, Erhard SpVgg Nürnberg8 520,25 3,07 535,29 3,015 527,27 6,0 566
36 Ademovic, Adnan FSV Erlangen-Bruck8 511,50 2,07 542,86 5,015 526,13 7,0 565
37 Meier, Dominik Gut Holz Flügelrad3 514,00 1,06 531,50 6,09 525,67 7,0 547
38 Pfeiffer, Gerhard Gut Holz Höchstadt8 522,63 3,05 530,20 4,013 525,54 7,0 567
39 Ross, Johann Gut Holz Höchstadt8 529,75 4,58 519,50 4,016 524,63 8,5 547
40 Hofesmann, Daniel SpVgg Nürnberg5 519,60 2,09 527,33 4,014 524,57 6,0 562
41 Fietze, Werner Gut Holz Flügelrad9 532,67 7,07 513,29 0,016 524,19 7,0 556
42 Mücke, Tobias DJK/SV Berg7 520,71 5,05 528,20 3,012 523,83 8,0 556
43 Hanisch, Jürgen FSV Erlangen-Bruck5 518,40 2,05 527,80 3,010 523,10 5,0 542
44 Heindl, Harald Blau Weiß Allersberg5 511,60 2,04 537,25 1,09 523,00 3,0 548
45 Scholten, Dieter Baiersdorfer SV9 518,56 3,09 526,11 5,018 522,33 8,0 574
46 Weretczuk, Rafael LK Neumarkt7 517,71 4,08 525,75 5,015 522,00 9,0 575
47 Fochtler, Helmut Gut Holz Flügelrad8 518,50 3,07 523,43 3,015 520,80 6,0 592
48 Hertlein, Frank-Oliver SpVgg Nürnberg2 519,50 1,01 523,00 0,03 520,67 1,0 535
49 Seckanovic, Damir FSV Erlangen-Bruck9 517,11 5,08 524,38 3,017 520,53 8,0 559
50 Bäumel, Danut TSV Neuhaus6 513,67 1,07 525,14 4,013 519,85 5,0 544
51 Beck, Christian Baiersdorfer SV8 516,13 4,09 522,89 5,017 519,71 9,0 553
52 Pfeiffer, Michael Baiersdorfer SV9 513,78 3,09 525,22 5,018 519,50 8,0 545
53 Bäcker, Stefan SKK Sanktanna4 528,00 2,04 510,50 2,08 519,25 4,0 537
54 Meyerhöfer, Stefan LK Neumarkt9 516,44 3,09 521,56 5,018 519,00 8,0 554
55 Terp, Eric LK Neumarkt0 0,00 0,01 519,00 0,01 519,00 0,0 519
56 Augustin, Jens LK Neumarkt8 511,25 2,08 525,63 6,016 518,44 8,0 555
57 Faatz, Heinrich Gut Holz Höchstadt6 522,00 1,07 515,00 5,013 518,23 6,0 557
58 Skupien, Mathias DJK/SV Berg9 507,56 3,09 528,67 5,018 518,11 8,0 571
59 Kiehl, Bernhard LK Neumarkt6 512,83 2,09 521,44 4,015 518,00 6,0 548
60 Scheer, Jürgen Gut Holz Höchstadt1 517,00 1,00 0,00 0,01 517,00 1,0 517
61 Frankenne, Marc LK Neumarkt0 0,00 0,01 517,00 0,01 517,00 0,0 517
62 Maurer, Daniel SKK Sanktanna2 520,00 2,02 513,00 1,04 516,50 3,0 533
63 Stieg, Peter Blau Weiß Allersberg9 520,56 5,09 512,33 2,018 516,44 7,0 544
64 Köppelle, Ludwig Baiersdorfer SV8 509,00 3,08 522,63 5,016 515,81 8,0 548
65 Skupien, Peter DJK/SV Berg9 507,44 1,07 526,14 5,016 515,63 6,0 553
66 Gricar, Engelbert FSV Erlangen-Bruck8 505,13 3,08 525,38 2,016 515,25 5,0 547
67 Hummel, Nico FSV Erlangen-Bruck7 509,14 2,08 519,38 6,015 514,60 8,0 594
68 Mohr, Dominik SpVgg Nürnberg7 513,29 3,05 514,40 3,012 513,75 6,0 531
69 Reinhardt, Wolfgang Gut Holz Höchstadt6 516,83 2,08 511,13 2,014 513,57 4,0 535
70 Meissner, Günter SpVgg Nürnberg1 513,00 0,00 0,00 0,01 513,00 0,0 513
71 Großhauser, Benjamin LK Neumarkt1 511,00 0,00 0,00 0,01 511,00 0,0 511
72 Hertlein, Ralph FSV Erlangen-Bruck0 0,00 0,01 511,00 1,01 511,00 1,0 511
73 Wach, Sven Baiersdorfer SV7 505,71 2,08 513,88 2,015 510,07 4,0 547
74 Seckanovic, Mirnad Baiersdorfer SV9 512,89 1,05 503,80 2,014 509,64 3,0 537
75 Lang, Thomas Gut Holz Flügelrad7 507,86 2,08 508,38 4,015 508,13 6,0 541
76 Schmidt, Michael SKK Sanktanna1 508,00 0,01 506,00 1,02 507,00 1,0 508
77 Poiger, Dieter Blau Weiß Allersberg9 501,11 5,06 512,50 1,015 505,67 6,0 527
78 Frahler, Robin SKK Sanktanna9 509,11 4,08 499,75 2,017 504,71 6,0 538
79 Riemer, Thomas SpVgg Nürnberg6 493,33 2,06 515,00 4,012 504,17 6,0 548
80 Zebisch, Klaus Baiersdorfer SV1 503,00 0,00 0,00 0,01 503,00 0,0 503
81 Jesko, Wolfgang Blau Weiß Allersberg9 504,56 2,09 497,44 2,018 501,00 4,0 552
82 Dietmar, Richard FSV Erlangen-Bruck0 0,00 0,03 498,33 2,03 498,33 2,0 533
83 Kerschensteiner, Hubert DJK/SV Berg1 487,00 0,04 497,00 0,05 495,00 0,0 507
84 Wiesenmayer, Michael SKK Sanktanna3 487,33 1,05 498,80 2,08 494,50 3,0 533
85 Maser, Ernst SpVgg Nürnberg2 494,00 0,00 0,00 0,02 494,00 0,0 508
86 Eichhorn, Diethard Gut Holz Flügelrad1 492,00 1,00 0,00 0,01 492,00 1,0 492
87 Siebachmeier, Kurt SpVgg Nürnberg0 0,00 0,01 490,00 0,01 490,00 0,0 490
88 Haase, Matthias Baiersdorfer SV1 490,00 0,01 486,00 0,02 488,00 0,0 490
89 Neuper, Thomas TSV Neuhaus1 486,00 0,00 0,00 0,01 486,00 0,0 486
90 Zimmermann, Jürgen SKK Sanktanna2 472,50 0,01 510,00 0,03 485,00 0,0 510
91 Rauscher, Jürgen Blau Weiß Allersberg2 476,00 0,04 485,50 1,06 482,33 1,0 512
92 Huhn, Werner Gut Holz Flügelrad1 481,00 0,00 0,00 0,01 481,00 0,0 481
93 Schweidler, Michael Baiersdorfer SV1 480,00 0,00 0,00 0,01 480,00 0,0 480
94 Axtmann, Rene SpVgg Nürnberg0 0,00 0,01 476,00 0,01 476,00 0,0 476
95 Zimmermann, Johann SKK Sanktanna2 467,50 0,00 0,00 0,02 467,50 0,0 497
96 Eckenberger, Christian Gut Holz Flügelrad2 456,50 0,00 0,00 0,02 456,50 0,0 460
Stand: 19.03.2019