Saison 2016-17 / Bezirksliga / Schnittliste ( Gesamt )
Pl Spieler Klub Sp Gesamt-Ø   Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Best MP
1 Dietl, Alexander 1. KC Weiherhof 16 565,50   8 565,75 8 565,25 615 14,0
2 Eichhorn, Marco 1. KC Weiherhof 1 565,00   1 565,00 0 0,00 565 1,0
3 Blume, Maik SPG Heng/Oberferrieden 15 556,93   7 539,86 8 571,88 620 12,0
4 Cammarata, Mirco TV 1881 Altdorf 16 553,25   8 539,75 8 566,75 593 11,0
5 Zeiske, Jan TV 1881 Altdorf 1 553,00   1 553,00 0 0,00 553 0,0
6 Schiller, Peter TSV 2000 Rothenburg 16 552,25   9 547,56 7 558,29 604 15,0
7 Härtig, Tobias TSV 2000 Rothenburg 9 551,11   4 549,75 5 552,20 604 8,0
8 Hornberger, Markus 1. KC Weiherhof 18 547,22   9 542,56 9 551,89 595 12,0
9 Schweidler, Michael SC Eltersdorf 17 543,82   9 530,67 8 558,63 588 11,0
10 Grabenbauer, Tobias LK Neumarkt 16 543,69   8 546,25 8 541,13 585 11,0
11 Schmidt, Rainer Kleeblatt Burgfarrnbach 7 543,29   3 555,67 4 534,00 564 4,0
12 Müller, Richard Auf geht's Heideck 10 543,20   6 531,17 4 561,25 581 5,0
13 Waldmüller, Werner Blau Weiß Allersberg 16 541,44   8 542,50 8 540,38 566 12,0
14 Raithel, Robert TSV 2000 Rothenburg 17 541,06   9 541,00 8 541,13 572 10,0
15 Pfeiffer, Gerhard Gut Holz Höchstadt 2 541,00   2 541,00 0 0,00 556 2,0
16 Wessel, Timo SPG Heng/Oberferrieden 16 540,19   7 541,43 9 539,22 583 13,0
17 Bum, Martin Auf geht's Heideck 18 540,00   9 521,78 9 558,22 592 7,0
18 Pilzer, Martin 1. KC Weiherhof 18 539,89   9 524,89 9 554,89 587 11,0
19 Peiker, Ricky 1. KC Weiherhof 17 539,88   8 535,25 9 544,00 583 8,0
20 Pühler, Christian SC Eltersdorf 17 539,76   9 543,00 8 536,13 599 13,0
21 Meyerhöfer, Stefan LK Neumarkt 15 538,00   9 527,78 6 553,33 570 10,0
22 Dürl, Maximilian SC Eltersdorf 18 537,72   9 547,33 9 528,11 590 8,0
23 Zobel, Michael TSV 2000 Rothenburg 18 537,44   9 535,56 9 539,33 594 11,0
24 Peschke, Philipp TV 1881 Altdorf 13 535,85   6 528,50 7 542,14 599 7,0
25 Schillinger, Raimund TV 1881 Altdorf 18 535,11   9 527,11 9 543,11 599 8,0
26 Weretczuk, Rafael LK Neumarkt 16 535,00   8 535,13 8 534,88 570 10,0
27 Fras, Miodrag Blau Weiß Allersberg 18 534,94   9 541,78 9 528,11 564 15,0
28 Großhauser, Benjamin LK Neumarkt 11 534,18   4 527,25 7 538,14 585 4,5
29 Feuerlein, Thomas TSV 2000 Rothenburg 2 534,00   0 0,00 2 534,00 552 1,0
30 Dittrich, Klaus Blau Weiß Allersberg 18 533,94   9 537,22 9 530,67 588 15,0
31 Hedrich, Helmut Kleeblatt Burgfarrnbach 14 533,79   7 526,29 7 541,29 566 7,0
32 Bogner, Marco Blau Weiß Allersberg 18 533,50   9 547,78 9 519,22 586 14,0
33 Frieling, Norman Auf geht's Heideck 13 531,92   7 532,43 6 531,33 570 8,0
34 Beck, Christian SC Eltersdorf 18 531,44   9 533,33 9 529,56 560 10,5
35 Kerner, Waldemar TSV 2000 Rothenburg 18 530,94   9 529,22 9 532,67 574 8,0
36 Ameis, Raphael Auf geht's Heideck 15 530,93   7 516,57 8 543,50 588 9,0
37 Kocher, Wolfgang Auf geht's Heideck 17 530,59   9 525,22 8 536,63 559 7,0
38 Grimm, Domenic Gut Holz Höchstadt 16 530,50   8 540,38 8 520,63 581 9,0
39 Pilzer, Harald 1. KC Weiherhof 2 530,50   1 512,00 1 549,00 549 1,0
40 Breitschwerdt, Michael TSV 2000 Rothenburg 13 529,69   7 525,14 6 535,00 554 6,0
41 Zeiske, Tobias TV 1881 Altdorf 15 529,67   6 525,17 9 532,67 560 4,0
42 Meyerhöfer, Daniel LK Neumarkt 18 529,50   9 528,00 9 531,00 581 8,0
43 Kiehl, Bernhard LK Neumarkt 15 529,40   6 525,00 9 532,33 556 5,5
44 Seckanovic, Mirnad SC Eltersdorf 14 529,21   8 534,38 6 522,33 569 7,5
45 Rödl, Benjamin LK Neumarkt 1 529,00   1 529,00 0 0,00 529 1,0
46 Mayer, Peter TSV 2000 Rothenburg 3 528,67   1 547,00 2 519,50 547 2,0
47 Wichert, Jay Kleeblatt Burgfarrnbach 4 528,00   1 523,00 3 529,67 534 1,0
48 Hochreuther, Felix SPG Heng/Oberferrieden 11 527,73   5 540,00 6 517,50 556 4,0
49 Kreß, Herbert Kleeblatt Burgfarrnbach 17 527,71   9 526,11 8 529,50 572 4,0
50 Wengler, Peter Gut Holz Höchstadt 15 527,53   9 528,67 6 525,83 556 6,0
51 Ross, Johann Gut Holz Höchstadt 14 526,93   6 533,83 8 521,75 578 6,5
52 Bernert, Herbert Kleeblatt Burgfarrnbach 17 526,76   8 523,13 9 530,00 567 6,0
53 Walke, Peter SPG Heng/Oberferrieden 13 526,69   6 521,50 7 531,14 560 6,0
54 Gleißner, Martin Auf geht's Heideck 15 524,67   7 521,14 8 527,75 558 7,0
55 Matkovic, Tomislav TSV 2000 Rothenburg 3 523,67   0 0,00 3 523,67 548 1,0
56 Köhler, Jürgen Kleeblatt Burgfarrnbach 17 522,35   9 512,78 8 533,13 575 10,0
57 Müller, Stefan TV 1881 Altdorf 18 522,28   9 521,89 9 522,67 559 12,5
58 Gögelein, Uwe Kleeblatt Burgfarrnbach 4 521,25   2 503,00 2 539,50 540 0,5
59 Schuster, Lars 1. KC Weiherhof 2 521,00   1 514,00 1 528,00 528 0,0
60 Reinhardt, Theodor Gut Holz Höchstadt 12 520,58   6 518,17 6 523,00 554 6,0
61 Köppelle, Ludwig SC Eltersdorf 14 520,57   7 521,14 7 520,00 562 8,0
62 Weiskopf, Dominic Kleeblatt Burgfarrnbach 14 519,50   7 524,00 7 515,00 576 5,0
63 Reinhardt, Wolfgang Gut Holz Höchstadt 15 519,07   7 531,86 8 507,88 559 8,0
64 Kellermann, Norbert SPG Heng/Oberferrieden 17 519,00   9 516,33 8 522,00 564 8,0
65 Geißler, Benjamin Auf geht's Heideck 13 518,92   7 512,14 6 526,83 554 4,0
66 Posselt, Ulrich Kleeblatt Burgfarrnbach 10 517,70   6 507,67 4 532,75 577 5,0
67 Zeiske, Matthias TV 1881 Altdorf 1 516,00   1 516,00 0 0,00 516 0,0
68 Vieweger, Kevin LK Neumarkt 1 516,00   1 516,00 0 0,00 516 0,0
69 Dehler, Wolfgang SC Eltersdorf 1 515,00   1 515,00 0 0,00 515 1,0
70 Faatz, Heinrich Gut Holz Höchstadt 11 514,82   3 547,00 8 502,75 577 4,5
71 Quitt, Rolf TV 1881 Altdorf 2 512,50   1 512,00 1 513,00 513 0,0
72 Eichhorn, Klaus 1. KC Weiherhof 16 512,25   8 502,25 8 522,25 553 3,0
73 Dietl, Wolfgang 1. KC Weiherhof 4 511,25   2 494,50 2 528,00 591 1,0
74 Fürsich, Thomas Auf geht's Heideck 1 509,00   0 0,00 1 509,00 509 0,0
75 Durin, Oliver Blau Weiß Allersberg 18 508,94   9 517,44 9 500,44 571 6,0
76 Pfeiffer, Michael Gut Holz Höchstadt 1 508,00   1 508,00 0 0,00 508 1,0
77 Scheer, Jürgen SPG Heng/Oberferrieden 17 507,82   9 499,78 8 516,88 569 5,0
78 Wurm, Michael Auf geht's Heideck 1 506,00   0 0,00 1 506,00 506 0,0
79 Hofmann, Sascha 1. KC Weiherhof 11 505,55   5 487,40 6 520,67 544 2,0
80 Augustin, Jens LK Neumarkt 13 505,23   6 504,17 7 506,14 554 4,0
81 Sakalowsky, Siegfried TSV 2000 Rothenburg 1 505,00   0 0,00 1 505,00 505 0,0
82 Hentschel, Karl-Heinz Kleeblatt Burgfarrnbach 1 505,00   0 0,00 1 505,00 505 1,0
83 Kutzner, Manfred Gut Holz Höchstadt 15 504,47   8 512,25 7 495,57 559 5,0
84 Eckmann, Manfred Auf geht's Heideck 1 504,00   1 504,00 0 0,00 504 1,0
85 Mertl, Herbert SPG Heng/Oberferrieden 11 503,27   6 491,83 5 517,00 545 4,0
86 Weinmann, Helmut Blau Weiß Allersberg 14 502,21   6 508,83 8 497,25 540 2,0
87 Toth, Christian TV 1881 Altdorf 1 502,00   1 502,00 0 0,00 502 0,0
88 Kellermann, Marco TV 1881 Altdorf 10 501,20   4 487,25 6 510,50 542 2,5
89 Kirchgäßner, Erich TSV 2000 Rothenburg 1 500,00   1 500,00 0 0,00 500 0,0
90 Werner, Alwin Blau Weiß Allersberg 1 499,00   1 499,00 0 0,00 499 0,0
91 Saam, Christian SPG Heng/Oberferrieden 2 498,00   1 497,00 1 499,00 499 1,0
92 Müller, Günter TV 1881 Altdorf 8 497,75   4 473,25 4 522,25 564 1,0
93 Poiger, Dieter Blau Weiß Allersberg 2 493,50   2 493,50 0 0,00 506 0,0
94 Langzeiner, Jan Kleeblatt Burgfarrnbach 2 493,00   1 451,00 1 535,00 535 0,0
95 Degen, Alexander SC Eltersdorf 2 490,50   0 0,00 2 490,50 512 1,0
96 Becker, Matthias SPG Heng/Oberferrieden 2 486,00   1 493,00 1 479,00 493 0,0
97 Müller, Bernd TSV 2000 Rothenburg 5 485,00   4 481,50 1 499,00 499 1,0
98 Brenner, Manfred Blau Weiß Allersberg 1 484,00   0 0,00 1 484,00 484 0,0
99 Peschel, Meinhard Blau Weiß Allersberg 1 475,00   1 475,00 0 0,00 475 0,0
100 Riegel, Andreas SPG Heng/Oberferrieden 2 465,50   2 465,50 0 0,00 485 0,0
Diese Seite wurde aktualisiert am :   Sonntag 26.03.2017