Schnittliste Herren 2021/22
  Gesamt Heim Auswärts
Pl Spieler SpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Dollinger, Marco 8 354,88 175,50 4,75 530,38 8,00 5 352,60 168,60 6,60 521,20 5,00 550 3 358,67 187,00 1,67 545,67 3,00 569
2 Wengler, Peter 15 353,20 172,33 5,13 525,53 10,50 7 350,14 170,43 5,57 520,57 5,50 547 8 355,88 174,00 4,75 529,88 5,00 557
3 Wacker, Dominik 17 349,82 167,41 5,76 517,24 10,00 8 344,00 171,12 6,00 515,12 6,00 529 9 355,00 164,11 5,56 519,11 4,00 566
4 Pfeiffer, Gerhard 15 353,80 162,60 6,40 516,40 5,00 7 353,57 158,14 6,29 511,71 3,00 536 8 354,00 166,50 6,50 520,50 2,00 585
5 Scheer, Jürgen 17 352,35 161,41 7,12 513,76 14,00 8 344,50 154,75 9,12 499,25 7,00 518 9 359,33 167,33 5,33 526,67 7,00 558
6 Faatz, Heinrich 12 350,33 159,08 6,75 509,42 4,50 5 354,40 163,20 5,60 517,60 2,00 544 7 347,43 156,14 7,57 503,57 2,50 549
7 Ross, Johann 10 345,60 158,70 9,30 504,30 4,00 5 345,60 164,00 8,40 509,60 2,00 538 5 345,60 153,40 10,20 499,00 2,00 543
8 Kutzner, Manfred 21 347,43 156,05 8,71 503,48 12,00 11 347,09 157,27 8,18 504,36 8,00 555 10 347,80 154,70 9,30 502,50 4,00 539
9 Götz, Fabian 11 345,91 141,18 11,91 487,09 6,00 6 342,33 138,17 12,67 480,50 3,00 510 5 350,20 144,80 11,00 495,00 3,00 530
10 Reinhardt, Wolfgang 9 338,22 145,78 11,44 484,00 3,00 4 329,75 147,00 11,00 476,75 2,00 501 5 345,00 144,80 11,80 489,80 1,00 515
11 Kalz, Hans-Joachim 1 341,00 132,00 12,00 473,00 1,00 0             1 341,00 132,00 12,00 473,00 1,00 473
12 Manderscheidt, Manfred 9 332,11 136,22 13,11 468,33 8,00 5 335,40 142,80 11,60 478,20 5,00 498 4 328,00 128,00 15,00 456,00 3,00 468
13 Gawlitza, Martin 7 330,86 135,86 13,00 466,71 3,50 4 329,00 134,25 13,75 463,25 2,00 473 3 333,33 138,00 12,00 471,33 1,50 484
14 Kutzner, Siegfried 6 334,00 129,00 16,67 463,00 3,00 3 332,33 131,67 14,00 464,00 3,00 515 3 335,67 126,33 19,33 462,00 0,00 475
15 Scheer, Manfred 11 330,36 132,45 14,00 462,82 7,00 6 328,50 142,33 12,50 470,83 4,00 481 5 332,60 120,60 15,80 453,20 3,00 495
16 Grosser, Edwin 13 331,15 131,38 14,00 462,54 5,00 6 325,50 136,67 12,67 462,17 3,00 483 7 336,00 126,86 15,14 462,86 2,00 526
17 Hohenberger, Walter 7 326,57 130,00 16,00 456,57 2,00 3 334,67 120,00 13,00 454,67 0,00 478 4 320,50 137,50 18,25 458,00 2,00 478
18 Reinhard, Harald 10 329,40 122,90 17,30 452,30 3,00 5 334,60 122,40 16,60 457,00 3,00 479 5 324,20 123,40 18,00 447,60 0,00 498
19 Thiemicke, Manuel 2 328,00 119,00 19,00 447,00 1,00 2 328,00 119,00 19,00 447,00 1,00 472 0            
20 Wächtler, Steffen 3 296,33 137,33 14,67 433,67 1,00 3 296,33 137,33 14,67 433,67 1,00 451 0            
21 Dresel, Jonas 4 300,50 130,25 15,75 430,75 1,00 1 279,00 130,00 20,00 409,00 0,00 409 3 307,67 130,33 14,33 438,00 1,00 451
22 Scheer, Wolfgang 7 309,14 109,57 20,14 418,71 1,00 3 306,00 107,33 19,67 413,33 0,00 430 4 311,50 111,25 20,50 422,75 1,00 463
Schnittliste Frauen 2021/22
  Gesamt Heim Auswärts
Pl Spieler SpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Scheidel, Rosemarie 3 323,33 140,00 11,33 463,33 3,00 1 322,00 120,00 9,00 442,00 1,00 442 2 324,00 150,00 12,50 474,00 2,00 493
2 Scheer, Heike 8 325,25 134,88 13,12 460,12 4,00 4 325,00 131,75 14,00 456,75 2,00 469 4 325,50 138,00 12,25 463,50 2,00 487
3 Dollinger, Elisabeth 5 321,40 123,80 14,60 445,20 4,00 3 318,00 113,67 15,33 431,67 3,00 474 2 326,50 139,00 13,50 465,50 1,00 478
Stand: