Schnittliste Herren 2019/20
 GesamtHeimAuswärts
Pl Spieler MSpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Wengler, Peter 1 15 363,87 176,13 4,60 540,00 10,00 7 365,86 165,14 5,43 531,00 4,00 555 8 362,13 185,75 3,88 547,88 6,00 577
2 Pfeiffer, Gerhard 1 14 359,29 165,64 4,50 524,93 8,00 7 357,14 167,43 4,43 524,57 5,00 535 7 361,43 163,86 4,57 525,29 3,00 582
3 Reinhardt, Theodor 1 8 352,13 169,50 4,88 521,63 5,00 3 348,33 178,67 2,67 527,00 2,00 551 5 354,40 164,00 6,20 518,40 3,00 547
4 Faatz, Heinrich 1 12 351,42 169,67 4,67 521,08 5,00 6 346,67 164,67 5,33 511,33 2,00 525 6 356,17 174,67 4,00 530,83 3,00 564
5 Ross, Johann 1 16 352,88 167,81 6,56 520,69 10,00 8 349,13 165,75 6,50 514,88 7,00 530 8 356,63 169,88 6,63 526,50 3,00 547
6 Kutzner, Manfred 2 18 358,67 160,22 6,11 518,89 15,00 9 364,56 159,00 6,67 523,56 8,00 544 9 352,78 161,44 5,56 514,22 7,00 560
7 Scheer, Jürgen 1 16 353,31 161,00 7,19 514,31 6,00 8 346,25 155,63 7,88 501,88 2,00 531 8 360,38 166,38 6,50 526,75 4,00 554
8 Götz, Fabian 2 17 349,12 157,29 8,65 506,41 10,00 8 347,13 147,88 9,63 495,00 3,00 526 9 350,89 165,67 7,78 516,56 7,00 569
9 Reinhard, Harald 2 17 345,47 141,53 10,82 487,00 9,00 8 349,50 144,50 11,25 494,00 5,00 517 9 341,89 138,89 10,44 480,78 4,00 542
10 Grosser, Edwin 3 12 332,67 151,75 9,42 484,42 9,00 6 335,17 157,00 8,17 492,17 4,00 525 6 330,17 146,50 10,67 476,67 5,00 537
11 Kutzner, Siegfried 2 15 338,87 142,73 12,07 481,60 8,00 8 344,13 139,63 12,88 483,75 5,00 513 7 332,86 146,29 11,14 479,14 3,00 537
12 Reinhardt, Wolfgang 1 5 322,40 157,20 9,80 479,60 1,50 2 310,50 162,50 10,50 473,00 1,00 513 3 330,33 153,67 9,33 484,00 0,50 489
13 Dresel, Jonas 4 10 331,70 141,80 13,40 473,50 8,00 5 327,20 146,20 13,80 473,40 3,00 493 5 336,20 137,40 13,00 473,60 5,00 489
14 Scheer, Manfred 4 15 332,87 137,73 12,80 470,60 7,00 7 341,14 128,71 14,00 469,86 3,00 488 8 325,63 145,63 11,75 471,25 4,00 509
15 Scheidel, Edmund 3 6 334,83 135,00 13,17 469,83 3,00 2 325,50 141,00 13,00 466,50 1,00 478 4 339,50 132,00 13,25 471,50 2,00 515
16 Kalz, Hans-Joachim 3 13 330,00 139,69 12,00 469,69 6,00 6 339,00 131,50 14,50 470,50 3,00 494 7 322,29 146,71 9,86 469,00 3,00 486
17 Hohenberger, Walter 2 10 339,30 128,90 14,60 468,20 7,00 5 333,20 124,00 16,80 457,20 3,00 469 5 345,40 133,80 12,40 479,20 4,00 525
18 Thiemicke, Manuel g 4 331,50 136,00 14,00 467,50 3,00 1 322,00 125,00 17,00 447,00 1,00 447 3 334,67 139,67 13,00 474,33 2,00 486
19 Manderscheidt, Manfred g 4 339,25 127,00 14,50 466,25 2,00 1 322,00 133,00 9,00 455,00 1,00 455 3 345,00 125,00 16,33 470,00 1,00 482
20 Sendner, Stefan 4 14 328,43 136,64 13,64 465,07 8,00 7 332,14 133,43 13,57 465,57 4,00 511 7 324,71 139,86 13,71 464,57 4,00 480
21 Balog, Bernd 3 8 331,63 128,88 13,63 460,50 3,00 5 330,20 128,60 13,80 458,80 1,00 485 3 334,00 129,33 13,33 463,33 2,00 481
22 Schlund, Thomas g 2 311,50 127,50 17,50 439,00 1,00 2 311,50 127,50 17,50 439,00 1,00 444 0            
23 Graf, Manuel g 6 309,50 124,83 14,00 434,33 2,00 4 318,25 122,50 15,25 440,75 2,00 458 2 292,00 129,50 11,50 421,50 0,00 450
24 Wächtler, Steffen 4 6 313,67 118,33 17,17 432,00 2,00 4 313,75 122,00 17,00 435,75 2,00 451 2 313,50 111,00 17,50 424,50 0,00 449
25 Scheer, Wolfgang 4 11 316,64 109,55 21,09 426,18 4,00 7 323,00 110,57 21,00 433,57 2,00 449 4 305,50 107,75 21,25 413,25 2,00 454
Schnittliste Frauen 2019/20
 GesamtHeimAuswärts
Pl Spieler MSpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Scheer, Heike g 12 336,83 136,75 12,08 473,58 6,00 6 332,33 142,17 13,00 474,50 4,00 507 6 341,33 131,33 11,17 472,67 2,00 512
2 Dollinger, Bianca g 1 342,00 126,00 15,00 468,00 1,00 0             1 342,00 126,00 15,00 468,00 1,00 468
3 Scheidel, Rosemarie g 10 333,90 132,90 12,70 466,80 4,00 4 324,25 136,25 12,00 460,50 2,00 492 6 340,33 130,67 13,17 471,00 2,00 500
4 Pongratz, Brigitte g 7 316,43 137,57 16,00 454,00 3,00 3 303,33 126,33 15,67 429,67 1,00 465 4 326,25 146,00 16,25 472,25 2,00 502
5 Dollinger, Elisabeth g 2 324,50 123,00 14,50 447,50 0,00 0             2 324,50 123,00 14,50 447,50 0,00 469
Stand: