Schnittliste Herren 2018/19
Stand: 19.03.2019GesamtHeimAuswärts
Pl Spieler M SpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Grimm, Domenic 1 18 360,94 187,11 3,44 548,06 14,00 9 362,89 183,44 4,22 546,33 6,00 594 9 359,00 190,78 2,67 549,78 8,00 576
2 Reinhardt, Theodor 1 15 358,93 177,47 3,20 536,40 10,00 8 363,00 182,25 2,63 545,25 7,00 592 7 354,29 172,00 3,86 526,29 3,00 547
3 Wengler, Peter 1 14 357,50 172,29 3,93 529,79 9,00 7 361,86 175,14 4,29 537,00 5,00 555 7 353,14 169,43 3,57 522,57 4,00 555
4 Pfeiffer, Gerhard 1 13 351,15 174,38 5,15 525,54 7,00 5 360,60 169,60 4,80 530,20 4,00 567 8 345,25 177,38 5,38 522,63 3,00 542
5 Ross, Johann 1 16 359,38 165,25 7,00 524,63 8,50 8 354,75 164,75 7,63 519,50 4,00 547 8 364,00 165,75 6,38 529,75 4,50 544
6 Kutzner, Manfred 2 18 361,00 158,83 7,17 519,83 13,00 9 363,78 154,22 6,00 518,00 7,00 547 9 358,22 163,44 8,33 521,67 6,00 570
7 Faatz, Heinrich 1 13 356,69 161,54 6,38 518,23 6,00 7 358,71 156,29 7,43 515,00 5,00 538 6 354,33 167,67 5,17 522,00 1,00 557
8 Reinhardt, Wolfgang 1 14 353,93 159,64 6,43 513,57 4,00 8 350,88 160,25 6,88 511,13 2,00 527 6 358,00 158,83 5,83 516,83 2,00 535
9 Scheer, Jürgen 2 17 352,06 154,94 7,53 507,00 11,00 7 349,86 142,00 10,86 491,86 4,00 529 10 353,60 164,00 5,20 517,60 7,00 541
10 Götz, Fabian 2 15 349,67 151,73 10,00 501,40 8,00 9 349,00 146,67 11,44 495,67 4,00 519 6 350,67 159,33 7,83 510,00 4,00 536
11 Kutzner, Siegfried 2 6 331,50 147,17 12,00 478,67 4,00 3 329,33 163,67 10,33 493,00 3,00 546 3 333,67 130,67 13,67 464,33 1,00 495
12 Reinhard, Harald 2 13 339,54 138,69 11,62 478,23 2,50 7 344,86 137,00 11,86 481,86 2,00 521 6 333,33 140,67 11,33 474,00 0,50 498
13 Hohenberger, Walter 3 14 343,29 134,43 12,14 477,71 9,00 7 339,14 127,00 13,14 466,14 3,00 483 7 347,43 141,86 11,14 489,29 6,00 547
14 Scheidel, Edmund 3 18 335,56 139,22 10,44 474,78 9,00 8 328,25 136,00 10,88 464,25 4,00 518 10 341,40 141,80 10,10 483,20 5,00 516
15 Balog, Bernd 3 11 334,55 137,64 13,09 472,18 7,50 7 336,00 133,00 13,14 469,00 6,00 498 4 332,00 145,75 13,00 477,75 1,50 499
16 Grosser, Edwin 4 16 329,88 141,63 13,31 471,50 9,00 8 332,38 147,38 12,63 479,75 4,00 547 8 327,38 135,88 14,00 463,25 5,00 509
17 Kalz, Hans-Joachim 4 11 330,18 135,09 12,27 465,27 5,00 2 333,00 133,00 12,50 466,00 1,00 482 9 329,56 135,56 12,22 465,11 4,00 494
18 Scheer, Manfred 3 16 327,44 135,06 13,38 462,50 11,00 8 327,13 136,13 14,25 463,25 5,00 494 8 327,75 134,00 12,50 461,75 6,00 507
19 Dresel, Jonas 4 10 320,30 138,00 13,80 458,30 5,00 6 320,17 133,50 15,67 453,67 4,00 490 4 320,50 144,75 11,00 465,25 1,00 489
20 Manderscheidt, Manfred 4 7 327,00 128,14 12,86 455,14 2,00 3 333,33 130,00 11,00 463,33 0,00 483 4 322,25 126,75 14,25 449,00 2,00 468
21 Schlund, Thomas g 5 325,60 126,40 14,80 452,00 2,00 5 325,60 126,40 14,80 452,00 2,00 495 0            
22 Sendner, Stefan 4 8 315,75 134,38 13,75 450,13 4,00 4 327,25 134,25 13,25 461,50 3,00 484 4 304,25 134,50 14,25 438,75 1,00 477
23 Wächtler, Steffen 4 9 318,56 129,00 14,89 447,56 4,00 7 321,86 123,71 15,29 445,57 3,00 478 2 307,00 147,50 13,50 454,50 1,00 480
24 Scheer, Anton g 3 323,00 117,33 19,00 440,33 0,00 2 332,50 113,00 19,50 445,50 0,00 448 1 304,00 126,00 18,00 430,00 0,00 430
25 Scheer, Wolfgang 4 8 316,63 98,75 23,25 415,38 1,00 2 324,00 102,00 22,00 426,00 1,00 434 6 314,17 97,67 23,67 411,83 0,00 455
 
Schnittliste Frauen 2018/19
Stand: 19.03.2019GesamtHeimAuswärts
Pl Spieler M SpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Scheidel, Rosemarie g 11 333,55 137,55 12,09 471,09 8,00 6 327,33 133,00 14,50 460,33 4,00 498 5 341,00 143,00 9,20 484,00 4,00 526
2 Scheer, Heike g 12 320,17 137,33 12,92 457,50 3,00 6 316,50 130,00 13,50 446,50 0,00 472 6 323,83 144,67 12,33 468,50 3,00 502
3 Dollinger, Elisabeth g 4 307,00 134,00 11,25 441,00 2,00 1 294,00 147,00 12,00 441,00 0,00 441 3 311,33 129,67 11,00 441,00 2,00 452
4 Pongratz, Brigitte g 6 292,67 133,83 13,33 426,50 2,00 1 296,00 138,00 11,00 434,00 1,00 434 5 292,00 133,00 13,80 425,00 1,00 454
5 Dollinger, Bianca g 2 307,50 111,00 19,00 418,50 0,00 0             2 307,50 111,00 19,00 418,50 0,00 433