Schnittliste Herren 2017/18
Stand: 29.03.2018GesamtHeimAuswärts
Pl Spieler   SpVolle-ØAbr-ØFe-Ø Ges-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-Ø Fe-ØGes-ØMPBest
1 Wengler, Peter 1 15 360,67 177,53 2,60 538,20 10,00 8 358,50 175,13 2,38 533,63 5,00 569 7 363,14 180,29 2,86 543,43 5,00 578
2 Reinhardt, Theodor 1 16 361,31 175,38 3,44 536,69 11,00 9 364,56 177,00 2,22 541,56 8,00 576 7 357,14 173,29 5,00 530,43 3,00 564
3 Grimm, Domenic 1 16 357,00 170,56 3,13 527,56 11,00 8 351,13 167,63 2,75 518,75 6,00 551 8 362,88 173,50 3,50 536,38 5,00 582
4 Faatz, Heinrich 1 10 357,30 169,40 8,00 526,70 6,00 3 355,67 177,00 6,67 532,67 3,00 535 7 358,00 166,14 8,57 524,14 3,00 554
5 Reinhardt, Wolfgang 1 18 353,33 171,83 5,94 525,17 9,00 9 351,44 171,67 5,22 523,11 6,00 551 9 355,22 172,00 6,67 527,22 3,00 573
6 Pfeiffer, Gerhard 2 16 356,19 168,50 5,13 524,69 11,00 7 355,29 176,71 4,43 532,00 6,00 546 9 356,89 162,11 5,67 519,00 5,00 549
7 Unglaub, Sascha 2 1 362,00 155,00 7,00 517,00 1,00 0             1 362,00 155,00 7,00 517,00 1,00 517
8 Ross, Johann 1 12 355,08 161,42 6,83 516,50 6,00 7 356,57 151,57 7,00 508,14 4,00 527 5 353,00 175,20 6,60 528,20 2,00 549
9 Kutzner, Manfred 1 14 350,50 160,93 7,71 511,43 7,00 8 347,00 156,00 7,38 503,00 5,00 539 6 355,17 167,50 8,17 522,67 2,00 585
10 Gawlitza, Martin 3 2 12 349,92 160,42 8,08 510,33 10,00 8 349,25 161,63 8,38 510,88 8,00 531 4 351,25 158,00 7,50 509,25 2,00 536
11 Reinhard, Harald 2 14 349,21 151,00 9,14 500,21 5,00 8 347,75 156,38 7,38 504,13 3,00 551 6 351,17 143,83 11,50 495,00 2,00 516
12 Scheidel, Edmund 4 16 342,38 152,63 9,63 495,00 11,00 7 342,43 153,14 8,86 495,57 6,00 515 9 342,33 152,22 10,22 494,56 5,00 548
531
13 Götz, Fabian 2 12 346,00 140,92 12,42 486,92 5,00 7 343,86 135,29 12,00 479,14 3,00 508 5 349,00 148,80 13,00 497,80 2,00 520
14 Kutzner, Siegfried 3 20 334,80 139,95 14,95 474,75 7,00 11 338,00 147,27 10,45 485,27 7,00 522 9 330,89 131,00 20,44 461,89 0,00 501
15 Balog, Bernd 3 11 329,91 144,82 11,00 474,73 7,00 7 327,00 153,29 10,00 480,29 5,00 521 4 335,00 130,00 12,75 465,00 2,00 480
16 Scheer, Manfred 3 17 328,41 140,12 11,59 468,53 8,00 8 335,25 147,25 11,25 482,50 4,00 519 9 322,33 133,78 11,89 456,11 4,00 482
17 Manderscheidt, Manfred 4 10 333,00 134,40 11,40 467,40 4,00 3 333,33 132,00 12,00 465,33 2,00 507 7 332,86 135,43 11,14 468,29 2,00 489
18 Scheer, Anton g 2 345,00 122,00 12,50 467,00 2,00 1 347,00 122,00 12,00 469,00 1,00 469 1 343,00 122,00 13,00 465,00 1,00 465
19 Hohenberger, Walter 2 6 341,83 123,50 15,50 465,33 0,00 2 350,00 128,50 17,00 478,50 0,00 483 4 337,75 121,00 14,75 458,75 0,00 495
20 Grosser, Edwin 4 9 321,67 142,89 12,78 464,56 2,50 3 336,67 140,33 11,33 477,00 2,00 483 6 314,17 144,17 13,50 458,33 0,50 510
21 Kalz, Hans-Joachim 3 16 321,81 142,63 12,19 464,44 4,00 7 327,57 133,71 15,14 461,29 3,00 494 9 317,33 149,56 9,89 466,89 1,00 532
22 Dresel, Jonas 4 9 320,11 134,56 14,11 454,67 4,00 5 317,60 131,80 15,40 449,40 2,00 471 4 323,25 138,00 12,50 461,25 2,00 489
23 Schlund, Thomas g 2 334,50 113,50 20,00 448,00 2,00 2 334,50 113,50 20,00 448,00 2,00 463 0            
24 Wächtler, Steffen 4 6 316,67 127,00 15,67 443,67 4,00 5 319,00 128,20 15,80 447,20 4,00 484 1 305,00 121,00 15,00 426,00 0,00 426
25 Scheer, Wolfgang 4 6 314,50 102,50 21,50 417,00 1,00 1 325,00 93,00 26,00 418,00 1,00 418 5 312,40 104,40 20,60 416,80 0,00 442
Schnittliste Frauen 2017/18
Stand: 25.03.2018GesamtHeimAuswärts
Pl Spieler   SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMP SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest SpVolle-ØAbr-ØFe-ØGes-ØMPBest
1 Scheer, Heike g 11 337,55 148,18 9,64 485,73 8,00 6 335,33 136,50 10,33 471,83 4,00 493 5 340,20 162,20 8,80 502,40 4,00 543
2 Scheidel, Rosemarie g 10 325,10 132,50 12,60 457,60 7,00 5 325,60 131,40 14,80 457,00 4,00 479 5 324,60 133,60 10,40 458,20 3,00 509
3 Dollinger, Elisabeth g 3 329,00 127,33 14,33 456,33 2,00 2 340,00 146,00 10,00 486,00 2,00 501 1 307,00 90,00 23,00 397,00 0,00 397
4 Pongratz, Brigitte g 10 320,10 122,20 15,90 442,30 6,00 5 325,20 125,60 15,80 450,80 4,00 482 5 315,00 118,80 16,00 433,80 2,00 457