Schnittliste Herren 2016/17
Classic Gesamt Heim Auswärts
Pl Spieler   Sp Volle-Ø Abr-Ø Fe-Ø Ges-Ø Sp Volle-Ø Abr-Ø Fe-Ø Ges-Ø Best Sp Volle-Ø Abr-Ø Fe-Ø Ges-Ø Best
1 Grimm, Domenic 1 16 356,75 173,75 4,19 530,50 8 357,38 163,25 3,63 520,63 550 8 356,13 184,25 4,75 540,38 581
2 Wengler, Peter 1 15 360,67 166,87 4,13 527,53 6 356,17 169,67 4,67 525,83 554 9 363,67 165,00 3,78 528,67 556
3 Ross, Johann 1 14 359,57 167,36 8,43 526,93 8 362,00 159,75 9,00 521,75 578 6 356,33 177,50 7,67 533,83 569
4 Brauer, Wolfgang 2 2 342,50 183,50 6,00 526,00 1 335,00 167,00 5,00 502,00 502 1 350,00 200,00 7,00 550,00 550
5 Unglaub, Sascha 2 12 356,67 166,33 6,33 523,00 8 352,38 166,88 6,75 519,25 540 4 365,25 165,25 5,50 530,50 541
6 Pfeiffer, Gerhard 2 18 354,22 168,06 5,67 522,28 7 352,43 166,14 5,86 518,57 569 11 355,36 169,27 5,55 524,64 556
7 Reinhardt, Theodor 1 12 351,42 169,17 3,17 520,58 6 352,17 170,83 2,83 523,00 554 6 350,67 167,50 3,50 518,17 532
8 Reinhardt, Wolfgang 1 15 351,47 167,60 8,73 519,07 8 351,38 156,50 10,25 507,88 527 7 351,57 180,29 7,00 531,86 559
9 Faatz, Heinrich 1 11 353,27 161,55 7,09 514,82 8 347,63 155,13 7,00 502,75 517 3 368,33 178,67 7,33 547,00 577
10 Hohenberger, Walter 2 7 359,43 153,71 9,14 513,14 5 356,20 143,40 9,40 499,60 514 2 367,50 179,50 8,50 547,00 567
11 Pfeiffer, Michael 2 18 349,00 158,67 7,44 507,67 8 342,50 161,25 7,25 503,75 536 10 354,20 156,60 7,60 510,80 527
12 Kutzner, Manfred 1 15 339,40 165,07 8,07 504,47 7 334,57 161,00 9,29 495,57 526 8 343,63 168,63 7,00 512,25 559
13 Löbel, Christian 2 10 344,90 156,20 8,30 501,10 4 340,25 152,75 10,25 493,00 500 6 348,00 158,50 7,00 506,50 545
14 Götz, Fabian 3 15 348,80 149,67 9,27 498,47 8 352,00 145,00 9,63 497,00 539 7 345,14 155,00 8,86 500,14 522
15 Reinhard, Harald 3 14 344,93 145,71 9,43 490,64 6 358,33 150,50 8,17 508,83 541 8 334,88 142,13 10,38 477,00 526
16 Gawlitza, Martin 3 10 339,70 150,20 8,10 489,90 4 349,50 163,25 7,25 512,75 539 6 333,17 141,50 8,67 474,67 507
17 Grosser, Edwin 4 13 339,08 149,00 10,38 488,08 6 341,50 149,50 10,83 491,00 510 7 337,00 148,57 10,00 485,57 516
18 Manderscheidt, Manfred 4 3 349,00 138,33 9,67 487,33 1 370,00 150,00 8,00 520,00 520 2 338,50 132,50 10,50 471,00 481
19 Scheidel, Edmund 4 7 343,71 136,00 12,00 479,71 4 350,25 139,00 11,50 489,25 511 3 335,00 132,00 12,67 467,00 472
20 Kutzner, Siegfried 3 9 327,78 144,56 11,56 472,33 6 326,17 147,00 10,00 473,17 481 3 331,00 139,67 14,67 470,67 495
21 Balog, Bernd 3 6 335,83 130,50 12,33 466,33 3 347,67 129,67 10,00 477,33 494 3 324,00 131,33 14,67 455,33 484
22 Scheer, Manfred 4 12 327,08 134,25 12,50 461,33 7 331,29 132,14 12,86 463,43 497 5 321,20 137,20 12,00 458,40 498
23 Scheer, Anton 4 4 327,25 129,50 13,25 456,75 0           4 327,25 129,50 13,25 456,75 486
24 Kalz, Hans-Joachim 3 9 324,56 130,33 13,22 454,89 4 317,00 124,75 13,25 441,75 475 5 330,60 134,80 13,20 465,40 496
25 Dresel, Jonas 4 7 317,43 129,43 14,29 446,86 4 318,25 132,00 16,00 450,25 484 3 316,33 126,00 12,00 442,33 466
26 Scheer, Wolfgang 4 4 311,00 127,00 17,75 438,00 2 309,00 115,00 21,50 424,00 466 2 313,00 139,00 14,00 452,00 466
27 Müller, Peter 4 2 279,00 128,00 16,00 407,00 0           2 279,00 128,00 16,00 407,00 421
28 Reinhardt, Thomas 4 1 278,00 67,00 31,00 345,00 1 278,00 67,00 31,00 345,00 345 0          
Schnittliste Frauen 2016/17
Classic Gesamt Heim Auswärts
Pl Spieler   Sp Volle-Ø Abr-Ø Fe-Ø Ges-Ø Sp Volle-Ø Abr-Ø Fe-Ø Ges-Ø Best Sp Volle-Ø Abr-Ø Fe-Ø Ges-Ø Best
1 Grosser, Petra   8 349,00 141,75 10,75 490,75 5 351,40 142,40 10,60 493,80 513 3 345,00 140,67 11,00 485,67 498
2 Scheer, Heike   12 332,67 134,25 11,92 466,92 5 324,20 123,00 14,20 447,20 466 7 338,71 142,29 10,29 481,00 503
3 Scheidel, Rosemarie   10 321,90 144,20 11,80 466,10 5 308,80 138,40 12,80 447,20 494 5 335,00 150,00 10,80 485,00 514
4 Dollinger, Elisabeth   4 328,00 119,50 16,25 447,50 2 320,00 123,00 15,50 443,00 447 2 336,00 116,00 17,00 452,00 463
5 Pongratz, Brigitte   8 314,00 126,00 15,25 440,00 1 322,00 119,00 23,00 441,00 441 7 312,86 127,00 14,14 439,86 462
6 Reinhardt, Anna   3 312,33 123,33 21,00 435,67 0           3 312,33 123,33 21,00 435,67 447
7 Schlund, Sylvia   3 306,67 119,67 15,67 426,33 3 306,67 119,67 15,67 426,33 437 0          
Diese Seite wurde aktualisiert am :   Sonntag 02.04.2017