Kreisklasse Erlangen Damen 2005/06

1. Spieltag - 14.09.2005 bis 17.09.2005
10.09.2005 16:00  Gut Holz Höchstadt - Grüngold Forchheim  2280 : 2095
12.09.2005 19:00  BSC Erlangen - Carmen Röttenbach  2350 : 2301
15.09.2005 18:30  BW/SpVgg Erlangen - SKK Heroldsberg  2523 : 2467
17.09.2005 14:00  TSV Neuhaus - FC Dechsendorf 1  2367 : 2316
17.09.2005 18:30  SC Adelsdorf - GS/SpVgg Erlangen  2374 : 2307
2. Spieltag - 21.09.2005 bis 17.10.2005
21.09.2005 19:30  FC Dechsendorf 1 - BW/SpVgg Erlangen  2435 : 2321
24.09.2005 16:15  Grüngold Forchheim - TSV Neuhaus  2396 : 2286
26.09.2005 19:30  Carmen Röttenbach - Gut Holz Höchstadt  2353 : 2351
29.09.2005 18:45  SKK Heroldsberg - SC Adelsdorf  2452 : 2388
17.10.2005 19:30  GS/SpVgg Erlangen - BSC Erlangen  2324 : 2510
3. Spieltag - 07.10.2005 bis 13.10.2005
07.10.2005 19:30  Carmen Röttenbach - GS/SpVgg Erlangen  2294 : 2286
08.10.2005 16:00  Gut Holz Höchstadt - TSV Neuhaus  2194 : 2235
10.10.2005 19:00  BSC Erlangen - SKK Heroldsberg  2340 : 2390
13.10.2005 18:30  BW/SpVgg Erlangen - Grüngold Forchheim  2567 : 2221
13.10.2005 18:30  SC Adelsdorf - FC Dechsendorf 1  2429 : 2441
4. Spieltag - 15.10.2005 bis 22.10.2005
15.10.2005 14:00  TSV Neuhaus - BW/SpVgg Erlangen  2339 : 2376
19.10.2005 19:00  FC Dechsendorf 1 - BSC Erlangen  2276 : 2202
20.10.2005 18:45  SKK Heroldsberg - Carmen Röttenbach  2496 : 2300
22.10.2005 15:00  GS/SpVgg Erlangen - Gut Holz Höchstadt  2407 : 2342
22.10.2005 16:15  Grüngold Forchheim - SC Adelsdorf  2367 : 2408
5. Spieltag - 24.10.2005 bis 05.11.2005
24.10.2005 10:00  BSC Erlangen - Grüngold Forchheim  2323 : 2301
27.10.2005 18:30  SC Adelsdorf - TSV Neuhaus  2476 : 2447
27.10.2005 18:30  BW/SpVgg Erlangen - Gut Holz Höchstadt  2550 : 2396
27.10.2005 19:30  Carmen Röttenbach - FC Dechsendorf 1  2484 : 2477
05.11.2005 15:00  GS/SpVgg Erlangen - SKK Heroldsberg  2378 : 2419
6. Spieltag - 03.11.2005 bis 29.11.2005
03.11.2005 18:30  BW/SpVgg Erlangen - SC Adelsdorf  2472 : 2496
09.11.2005 19:00  FC Dechsendorf 1 - GS/SpVgg Erlangen  2341 : 2308
12.11.2005 14:00  TSV Neuhaus - BSC Erlangen  2368 : 2337
12.11.2005 16:15  Grüngold Forchheim - Carmen Röttenbach  2244 : 2354
29.11.2005 16:00  Gut Holz Höchstadt - SKK Heroldsberg  2100 : 2190
7. Spieltag - 10.11.2005 bis 21.11.2005
10.11.2005 18:30  SC Adelsdorf - Gut Holz Höchstadt  2434 : 2187
17.11.2005 18:45  SKK Heroldsberg - FC Dechsendorf 1  2387 : 2403
19.11.2005 15:00  GS/SpVgg Erlangen - Grüngold Forchheim  2488 : 2375
21.11.2005 19:00  BSC Erlangen - BW/SpVgg Erlangen  2410 : 2480
21.11.2005 19:30  Carmen Röttenbach - TSV Neuhaus  2341 : 2472
8. Spieltag - 24.11.2005 bis 26.11.2005
24.11.2005 18:30  SC Adelsdorf - BSC Erlangen  2406 : 2463
24.11.2005 18:30  BW/SpVgg Erlangen - Carmen Röttenbach  2496 : 2355
26.11.2005 14:00  TSV Neuhaus - GS/SpVgg Erlangen  2309 : 2258
26.11.2005 16:00  Gut Holz Höchstadt - FC Dechsendorf 1  2304 : 2434
26.11.2005 16:15  Grüngold Forchheim - SKK Heroldsberg  2376 : 2387
9. Spieltag - 01.12.2005 bis 05.12.2005
01.12.2005 18:45  SKK Heroldsberg - TSV Neuhaus  2377 : 2417
01.12.2005 19:30  Carmen Röttenbach - SC Adelsdorf  2510 : 2478
03.12.2005 15:00  GS/SpVgg Erlangen - BW/SpVgg Erlangen  2461 : 2468
03.12.2005 16:00  FC Dechsendorf 1 - Grüngold Forchheim  2338 : 2216
05.12.2005 19:00  BSC Erlangen - Gut Holz Höchstadt  2392 : 2345
10. Spieltag - 07.01.2006 bis 14.01.2006
07.01.2006 15:00  GS/SpVgg Erlangen - SC Adelsdorf  2417 : 2422
09.01.2006 19:30  Carmen Röttenbach - BSC Erlangen  2478 : 2509
11.01.2006 19:00  FC Dechsendorf 1 - TSV Neuhaus  2393 : 2274
12.01.2006 18:45  SKK Heroldsberg - BW/SpVgg Erlangen  2458 : 2352
14.01.2006 16:15  Grüngold Forchheim - Gut Holz Höchstadt  2317 : 2160
11. Spieltag - 16.01.2006 bis 21.01.2006
16.01.2006 19:00  BSC Erlangen - GS/SpVgg Erlangen  2345 : 2300
19.01.2006 18:30  BW/SpVgg Erlangen - FC Dechsendorf 1  2433 : 2505
19.01.2006 18:30  SC Adelsdorf - SKK Heroldsberg  2362 : 2440
21.01.2006 14:00  TSV Neuhaus - Grüngold Forchheim  2337 : 2329
21.01.2006 16:00  Gut Holz Höchstadt - Carmen Röttenbach  2234 : 2341
12. Spieltag - 28.01.2006 bis 09.02.2006
28.01.2006 15:00  GS/SpVgg Erlangen - Carmen Röttenbach  2427 : 2441
01.02.2006 19:00  FC Dechsendorf 1 - SC Adelsdorf  2344 : 2341
04.02.2006 14:00  TSV Neuhaus - Gut Holz Höchstadt  2350 : 2302
04.02.2006 16:15  Grüngold Forchheim - BW/SpVgg Erlangen  2352 : 2357
09.02.2006 18:45  SKK Heroldsberg - BSC Erlangen  2427 : 2380
13. Spieltag - 09.02.2006 bis 18.02.2006
09.02.2006 18:30  BW/SpVgg Erlangen - TSV Neuhaus  2474 : 2300
13.02.2006 19:00  BSC Erlangen - FC Dechsendorf 1  2412 : 2471
16.02.2006 18:30  SC Adelsdorf - Grüngold Forchheim  2491 : 2247
16.02.2006 19:30  Carmen Röttenbach - SKK Heroldsberg  2491 : 2475
18.02.2006 16:00  Gut Holz Höchstadt - GS/SpVgg Erlangen  2318 : 2196
14. Spieltag - 22.02.2006 bis 02.03.2006
22.02.2006 19:00  FC Dechsendorf 1 - Carmen Röttenbach  2383 : 2222
25.02.2006 14:00  TSV Neuhaus - SC Adelsdorf  2337 : 2364
25.02.2006 16:00  Gut Holz Höchstadt - BW/SpVgg Erlangen  2232 : 2242
25.02.2006 16:15  Grüngold Forchheim - BSC Erlangen  2399 : 2361
02.03.2006 18:45  SKK Heroldsberg - GS/SpVgg Erlangen  2 : 0
15. Spieltag - 04.03.2006 bis 13.03.2006
04.03.2006 15:00  GS/SpVgg Erlangen - FC Dechsendorf 1  2350 : 2470
08.03.2006 18:30  SC Adelsdorf - BW/SpVgg Erlangen  2422 : 2387
09.03.2006 18:45  SKK Heroldsberg - Gut Holz Höchstadt  2451 : 2404
09.03.2006 19:30  Carmen Röttenbach - Grüngold Forchheim  2460 : 2379
13.03.2006 19:00  BSC Erlangen - TSV Neuhaus  2255 : 2461
16. Spieltag - 15.03.2006 bis 25.03.2006
15.03.2006 19:00  FC Dechsendorf 1 - SKK Heroldsberg  2373 : 2204
16.03.2006 18:30  BW/SpVgg Erlangen - BSC Erlangen  2476 : 2371
18.03.2006 14:00  TSV Neuhaus - Carmen Röttenbach  2360 : 2322
18.03.2006 16:15  Grüngold Forchheim - GS/SpVgg Erlangen  2 : 0
25.03.2006 16:00  Gut Holz Höchstadt - SC Adelsdorf  2367 : 2343
17. Spieltag - 22.03.2006 bis 01.04.2006
22.03.2006 19:00  FC Dechsendorf 1 - Gut Holz Höchstadt  2389 : 2386
27.03.2006 19:00  BSC Erlangen - SC Adelsdorf  2322 : 2319
27.03.2006 19:30  Carmen Röttenbach - BW/SpVgg Erlangen  2382 : 2347
30.03.2006 18:45  SKK Heroldsberg - Grüngold Forchheim  2473 : 2298
01.04.2006 15:00  GS/SpVgg Erlangen - TSV Neuhaus  2358 : 2322
18. Spieltag - 30.03.2006 bis 08.04.2006
30.03.2006 18:30  SC Adelsdorf - Carmen Röttenbach  2478 : 2406
01.04.2006 16:00  Gut Holz Höchstadt - BSC Erlangen  2278 : 2220
06.04.2006 18:30  BW/SpVgg Erlangen - GS/SpVgg Erlangen  2455 : 2371
08.04.2006 14:00  TSV Neuhaus - SKK Heroldsberg  2246 : 2325
08.04.2006 16:15  Grüngold Forchheim - FC Dechsendorf 1  2264 : 2340
Tabelle
    Sp. Pkt.   Holz    Schnitt
FC Dechsendorf 1  18  32 : 43129:41904    2396
SKK Heroldsberg  18  26 : 10  40818:40131    2401
BW/SpVgg Erlangen  18  24 : 12  43776:42973    2432
SC Adelsdorf  18  20 : 16  43431:42913    2413
TSV Neuhaus  18  20 : 16  42227:42193    2346
Carmen Röttenbach  18  20 : 16  42835:43242    2380
BSC Erlangen  18  16 : 20  42502:42800    2361
Gut Holz Höchstadt  18  8 : 28  41180:41939    2288
Grüngold Forchheim  18  8 : 28  39176:40410    2304
10  GS/SpVgg Erlangen  18  6 : 30  37636:38205    2352