C-Klasse Erlangen 2007/08

1. Spieltag - 13.09.2007 bis 22.09.2008
13.09.2007 18:30  TSV Hemhofen 2 - TSV Neuhaus 4  2377 : 2391
15.09.2007 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - Baiersdorfer SV 4  2287 : 2140
15.09.2007 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - SpVgg Erlangen 3  2284 : 2447
26.10.2007 18:00  Gut Holz Häusling 4 - FC Dechsendorf 3  2469 : 2230

Spielfrei: FSV Erlangen-Bruck 5  

2. Spieltag - 17.09.2007 bis 29.09.2007
17.09.2007 20:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - Blauweiss Forchheim 3  2617 : 2331
21.09.2007 20:00  TSV Neuhaus 4 - Gut Holz Häusling 4  2363 : 2313
28.09.2007 19:30  SpVgg Erlangen 3 - Baiersdorfer SV 4  2353 : 2234
29.09.2007 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - TSV Hemhofen 2  2428 : 2253

Spielfrei: FC Dechsendorf 3  

3. Spieltag - 05.10.2007 bis 22.10.2007
11.10.2007 18:30  TSV Hemhofen 2 - SpVgg Erlangen 3  2422 : 2278
12.10.2007 20:00  TSV Neuhaus 4 - Gut Holz Höchstadt 3  2384 : 2517
13.10.2007 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - FC Dechsendorf 3  2264 : 2337
22.10.2007 19:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - Baiersdorfer SV 4  2494 : 2387

Spielfrei: Gut Holz Häusling 4  

4. Spieltag - 15.10.2007 bis 27.10.2007
15.10.2007 20:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - TSV Hemhofen 2  2406 : 2439
20.10.2007 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - Gut Holz Häusling 4  2249 : 2115
20.10.2007 13:15  FC Dechsendorf 3 - Baiersdorfer SV 4  2318 : 2114
26.10.2007 19:30  SpVgg Erlangen 3 - TSV Neuhaus 4  2420 : 2361

Spielfrei: Blauweiss Forchheim 3  

5. Spieltag - 27.10.2007 bis 03.11.2007
27.10.2007 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - SpVgg Erlangen 3  2253 : 2073
02.11.2007 20:00  TSV Neuhaus 4 - FSV Erlangen-Bruck 5  2395 : 2477
03.11.2007 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - Gut Holz Häusling 4  2384 : 2433
05.11.2007 18:30  TSV Hemhofen 2 - FC Dechsendorf 3  2374 : 2207

Spielfrei: Baiersdorfer SV 4  

6. Spieltag - 09.11.2007 bis 19.11.2007
09.11.2007 20:30  Gut Holz Häusling 4 - SpVgg Erlangen 3  2464 : 2368
17.11.2007 13:15  FC Dechsendorf 3 - TSV Neuhaus 4  2347 : 2259
17.11.2007 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - Baiersdorfer SV 4  2251 : 2304
19.11.2007 20:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - Gut Holz Höchstadt 3  2538 : 2364

Spielfrei: TSV Hemhofen 2  

7. Spieltag - 22.11.2007 bis 24.11.2007
22.11.2007 18:30  TSV Hemhofen 2 - Blauweiss Forchheim 3  2412 : 2203
23.11.2007 19:30  SpVgg Erlangen 3 - FSV Erlangen-Bruck 5  2441 : 2459
24.11.2007 12:30  Baiersdorfer SV 4 - Gut Holz Häusling 4  2144 : 2240
24.11.2007 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - FC Dechsendorf 3  2301 : 2215

Spielfrei: TSV Neuhaus 4  

8. Spieltag - 30.11.2007 bis 15.12.2007
30.11.2007 20:30  Gut Holz Häusling 4 - FSV Erlangen-Bruck 5  2339 : 2465
05.12.2007 19:00  Baiersdorfer SV 4 - TSV Hemhofen 2  2156 : 2318
08.12.2007 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - TSV Neuhaus 4  2311 : 2311
15.12.2007 13:15  FC Dechsendorf 3 - SpVgg Erlangen 3  2290 : 2174

Spielfrei: Gut Holz Höchstadt 3  

9. Spieltag - 10.12.2007 bis 15.12.2007
10.12.2007 20:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - FC Dechsendorf 3  2622 : 2370
14.12.2007 20:00  TSV Neuhaus 4 - Baiersdorfer SV 4  2301 : 2340
15.12.2007 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - Blauweiss Forchheim 3  2336 : 2064
17.12.2007 18:30  TSV Hemhofen 2 - Gut Holz Häusling 4  2438 : 2271

Spielfrei: SpVgg Erlangen 3  

10. Spieltag - 11.01.2008 bis 25.01.2008
11.01.2008 20:00  TSV Neuhaus 4 - TSV Hemhofen 2  2410 : 2409
12.01.2008 12:30  Baiersdorfer SV 4 - Gut Holz Höchstadt 3  2169 : 2316
12.01.2008 13:15  FC Dechsendorf 3 - Gut Holz Häusling 4  2257 : 2202
25.01.2008 19:30  SpVgg Erlangen 3 - Blauweiss Forchheim 3  2428 : 2326

Spielfrei: FSV Erlangen-Bruck 5  

11. Spieltag - 17.01.2008 bis 25.01.2008
17.01.2008 18:30  TSV Hemhofen 2 - Gut Holz Höchstadt 3  2418 : 2239
19.01.2008 12:30  Baiersdorfer SV 4 - SpVgg Erlangen 3  2 : 0
19.01.2008 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - FSV Erlangen-Bruck 5  2295 : 2403
25.01.2008 20:30  Gut Holz Häusling 4 - TSV Neuhaus 4  2461 : 2301

Spielfrei: FC Dechsendorf 3  

12. Spieltag - 09.02.2008 bis 16.02.2008
01.02.2008 19:30  SpVgg Erlangen 3 - TSV Hemhofen 2  2450 : 2454
09.02.2008 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - TSV Neuhaus 4  2237 : 2310
09.02.2008 13:15  FC Dechsendorf 3 - Blauweiss Forchheim 3  2189 : 2248
11.02.2008 19:00  Baiersdorfer SV 4 - FSV Erlangen-Bruck 5  2109 : 2214

Spielfrei: Gut Holz Häusling 4  

13. Spieltag - 15.02.2008 bis 23.02.2008
14.02.2008 18:30  TSV Hemhofen 2 - FSV Erlangen-Bruck 5  2387 : 2423
15.02.2008 20:00  TSV Neuhaus 4 - SpVgg Erlangen 3  2346 : 2319
15.02.2008 20:30  Gut Holz Häusling 4 - Gut Holz Höchstadt 3  2525 : 2471
23.02.2008 12:30  Baiersdorfer SV 4 - FC Dechsendorf 3  2007 : 2116

Spielfrei: Blauweiss Forchheim 3  

14. Spieltag - 22.02.2008 bis 01.03.2008
25.02.2008 20:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - TSV Neuhaus 4  2457 : 2577
29.02.2008 20:30  Gut Holz Häusling 4 - Blauweiss Forchheim 3  2403 : 2376
01.03.2008 13:15  FC Dechsendorf 3 - TSV Hemhofen 2  2437 : 2405
19.03.2008 19:30  SpVgg Erlangen 3 - Gut Holz Höchstadt 3  2248 : 2405

Spielfrei: Baiersdorfer SV 4  

15. Spieltag - 06.03.2008 bis 15.03.2008
07.03.2008 19:30  SpVgg Erlangen 3 - Gut Holz Häusling 4  2291 : 2386
07.03.2008 20:00  TSV Neuhaus 4 - FC Dechsendorf 3  2417 : 2438
15.03.2008 12:30  Baiersdorfer SV 4 - Blauweiss Forchheim 3  2093 : 2081
15.03.2008 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - FSV Erlangen-Bruck 5  2390 : 2399

Spielfrei: TSV Hemhofen 2  

16. Spieltag - 17.03.2008 bis 26.04.2008
08.02.2008 18:00  Gut Holz Häusling 4 - Baiersdorfer SV 4  2425 : 2353
17.03.2008 20:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - SpVgg Erlangen 3  2476 : 2385
29.03.2008 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - TSV Hemhofen 2  2185 : 2443
26.04.2008 13:15  FC Dechsendorf 3 - Gut Holz Höchstadt 3  2340 : 2324

Spielfrei: TSV Neuhaus 4  

17. Spieltag - 03.04.2008 bis 12.04.2008
04.04.2008 19:30  SpVgg Erlangen 3 - FC Dechsendorf 3  2136 : 2230
04.04.2008 20:00  TSV Neuhaus 4 - Blauweiss Forchheim 3  2 : 0
07.04.2008 20:00  FSV Erlangen-Bruck 5 - Gut Holz Häusling 4  2461 : 2339
10.04.2008 18:30  TSV Hemhofen 2 - Baiersdorfer SV 4  2403 : 2221

Spielfrei: Gut Holz Höchstadt 3  

18. Spieltag - 12.04.2008 bis 25.04.2008
12.04.2008 13:15  FC Dechsendorf 3 - FSV Erlangen-Bruck 5  1766 : 2310
19.04.2008 12:30  Baiersdorfer SV 4 - TSV Neuhaus 4  2117 : 2208
19.04.2008 15:30  Blauweiss Forchheim 3 - Gut Holz Höchstadt 3  2358 : 2354
25.04.2008 19:00  Gut Holz Häusling 4 - TSV Hemhofen 2  2428 : 2449

Spielfrei: SpVgg Erlangen 3  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Holz    Schnitt
FSV Erlangen-Bruck 5  16  28 : 39221:37314    2451
TSV Hemhofen 2  16  22 : 10  38401:37133    2400
FC Dechsendorf 3  16  20 : 12  36087:36626    2255
Gut Holz Höchstadt 3  16  18 : 14  37471:36549    2342
Gut Holz Häusling 4  16  18 : 14  37813:37600    2363
TSV Neuhaus 4  16  17 : 15  35334:35540    2356
SpVgg Erlangen 3  16  8 : 24  34811:35390    2321
Baiersdorfer SV 4  16  8 : 24  32888:34325    2193
Blauweiss Forchheim 3  16  5 : 27  33961:35510    2264