C-Klasse Erlangen 2004/05

1. Spieltag - 10.09.2004 bis 25.09.2004
10.09.2004 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - TSV Hemhofen 2  2337 : 2274
11.09.2004 13:15  FC Dechsendorf 3 - FC Stöckach 1  2082 : 2324
22.09.2004 19:30  BSC Erlangen 2 - Gut Holz Höchstadt 3  2442 : 2267
25.09.2004 13:30  CR Herzogenaurach 2 - KC Hannberg 2  2302 : 2394

Spielfrei: Gut Holz Herzogenaurach 2  

2. Spieltag - 14.09.2004 bis 02.10.2004
21.09.2004 20:00  FC Stöckach 1 - BSC Erlangen 2  2318 : 2150
27.09.2004 18:45  KC Hannberg 2 - GS/SpVgg Erlangen 3  2340 : 2245
30.09.2004 18:30  TSV Hemhofen 2 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2400 : 2375
02.10.2004 16:00  Gut Holz Höchstadt 3 - CR Herzogenaurach 2  2314 : 2286

Spielfrei: FC Dechsendorf 3  

3. Spieltag - 25.09.2004 bis 23.10.2004
25.09.2004 13:15  FC Dechsendorf 3 - TSV Hemhofen 2  2280 : 2156
04.10.2004 18:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - KC Hannberg 2  2298 : 2237
09.10.2004 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - FC Stöckach 1  2236 : 2205
23.10.2004 13:30  CR Herzogenaurach 2 - GS/SpVgg Erlangen 3  1992 : 2346

Spielfrei: BSC Erlangen 2  

4. Spieltag - 14.10.2004 bis 19.11.2004
14.10.2004 18:30  TSV Hemhofen 2 - BSC Erlangen 2  2338 : 2407
18.10.2004 21:00  KC Hannberg 2 - FC Dechsendorf 3  2310 : 2278
19.10.2004 20:00  FC Stöckach 1 - CR Herzogenaurach 2  2199 : 2114
19.11.2004 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2261 : 2402

Spielfrei: Gut Holz Höchstadt 3  

5. Spieltag - 06.10.2004 bis 15.12.2004
06.10.2004 16:00  Gut Holz Höchstadt 3 - TSV Hemhofen 2  2240 : 2237
18.10.2004 18:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - CR Herzogenaurach 2  2331 : 2139
29.10.2004 19:30  BSC Erlangen 2 - KC Hannberg 2  2322 : 2328
15.12.2004 13:15  FC Dechsendorf 3 - GS/SpVgg Erlangen 3  2252 : 2113

Spielfrei: FC Stöckach 1  

6. Spieltag - 09.10.2004 bis 15.11.2004
08.11.2004 21:00  KC Hannberg 2 - Gut Holz Höchstadt 3  2354 : 2126
11.11.2004 18:30  TSV Hemhofen 2 - FC Stöckach 1  2376 : 2353
12.11.2004 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - BSC Erlangen 2  2349 : 2347
15.11.2004 18:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - FC Dechsendorf 3  2375 : 2187

Spielfrei: CR Herzogenaurach 2  

7. Spieltag - 02.11.2004 bis 27.11.2004
02.11.2004 19:30  FC Stöckach 1 - KC Hannberg 2  2171 : 2292
20.11.2004 13:15  FC Dechsendorf 3 - CR Herzogenaurach 2  2195 : 2038
26.11.2004 19:30  BSC Erlangen 2 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2286 : 2405
27.11.2004 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - GS/SpVgg Erlangen 3  2219 : 2339

Spielfrei: TSV Hemhofen 2  

8. Spieltag - 29.11.2004 bis 18.12.2004
29.11.2004 18:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - Gut Holz Höchstadt 3  2365 : 2183
10.12.2004 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - FC Stöckach 1  2354 : 2350
11.12.2004 13:15  FC Dechsendorf 3 - BSC Erlangen 2  2198 : 2268
18.12.2004 13:30  CR Herzogenaurach 2 - TSV Hemhofen 2  2413 : 2376

Spielfrei: KC Hannberg 2  

9. Spieltag - 07.12.2004 bis 18.12.2004
07.12.2004 20:00  FC Stöckach 1 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2134 : 2257
08.12.2004 19:30  BSC Erlangen 2 - CR Herzogenaurach 2  2436 : 2204
09.12.2004 18:30  TSV Hemhofen 2 - KC Hannberg 2  2564 : 2321
18.12.2004 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - FC Dechsendorf 3  2365 : 2237

Spielfrei: GS/SpVgg Erlangen 3  

10. Spieltag - 06.01.2005 bis 17.01.2005
06.01.2005 18:30  TSV Hemhofen 2 - GS/SpVgg Erlangen 3  2320 : 2276
08.01.2005 16:00  Gut Holz Höchstadt 3 - BSC Erlangen 2  2343 : 2183
11.01.2005 20:00  FC Stöckach 1 - FC Dechsendorf 3  2279 : 2231
17.01.2005 18:45  KC Hannberg 2 - CR Herzogenaurach 2  2173 : 2268

Spielfrei: Gut Holz Herzogenaurach 2  

11. Spieltag - 14.01.2005 bis 24.01.2005
14.01.2005 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - KC Hannberg 2  2272 : 2390
21.01.2005 19:30  BSC Erlangen 2 - FC Stöckach 1  2411 : 2099
22.01.2005 13:30  CR Herzogenaurach 2 - Gut Holz Höchstadt 3  2433 : 2362
24.01.2005 18:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - TSV Hemhofen 2  2325 : 2148

Spielfrei: FC Dechsendorf 3  

12. Spieltag - 01.02.2005 bis 14.02.2005
01.02.2005 20:00  FC Stöckach 1 - Gut Holz Höchstadt 3  2292 : 2196
03.02.2005 18:30  TSV Hemhofen 2 - FC Dechsendorf 3  2383 : 2360
11.02.2005 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - CR Herzogenaurach 2  2357 : 2300
14.02.2005 18:45  KC Hannberg 2 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2200 : 2324

Spielfrei: BSC Erlangen 2  

13. Spieltag - 26.02.2005 bis 05.03.2005
26.02.2005 10:30  CR Herzogenaurach 2 - FC Stöckach 1  2442 : 2341
28.02.2005 21:00  BSC Erlangen 2 - TSV Hemhofen 2  2347 : 2205
04.03.2005 19:30  FC Dechsendorf 3 - KC Hannberg 2  2424 : 2181
05.03.2005 13:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - GS/SpVgg Erlangen 3  2326 : 2207

Spielfrei: Gut Holz Höchstadt 3  

14. Spieltag - 26.02.2005 bis 04.03.2005
26.02.2005 13:30  CR Herzogenaurach 2 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2268 : 2409
28.02.2005 21:00  KC Hannberg 2 - BSC Erlangen 2  2250 : 2218
03.03.2005 18:30  TSV Hemhofen 2 - Gut Holz Höchstadt 3  2381 : 2365
04.03.2005 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - FC Dechsendorf 3  2383 : 2428

Spielfrei: FC Stöckach 1  

15. Spieltag - 12.03.2005 bis 19.03.2005
12.03.2005 13:15  FC Dechsendorf 3 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2 : 0
15.03.2005 20:00  FC Stöckach 1 - TSV Hemhofen 2  2188 : 2178
18.03.2005 19:30  BSC Erlangen 2 - GS/SpVgg Erlangen 3  2311 : 2182
19.03.2005 13:00  Gut Holz Höchstadt 3 - KC Hannberg 2  2252 : 2196

Spielfrei: CR Herzogenaurach 2  

16. Spieltag - 01.04.2005 bis 11.04.2005
01.04.2005 19:30  GS/SpVgg Erlangen 3 - Gut Holz Höchstadt 3  2273 : 2320
04.04.2005 21:00  KC Hannberg 2 - FC Stöckach 1  2152 : 2282
09.04.2005 13:30  CR Herzogenaurach 2 - FC Dechsendorf 3  2394 : 2347
11.04.2005 18:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - BSC Erlangen 2  2322 : 2315

Spielfrei: TSV Hemhofen 2  

17. Spieltag - 09.04.2005 bis 15.04.2005
09.04.2005 16:00  Gut Holz Höchstadt 3 - Gut Holz Herzogenaurach 2  2003 : 2379
12.04.2005 20:00  FC Stöckach 1 - GS/SpVgg Erlangen 3  2 : 0
14.04.2005 18:30  TSV Hemhofen 2 - CR Herzogenaurach 2  2380 : 2321
15.04.2005 19:30  BSC Erlangen 2 - FC Dechsendorf 3  2369 : 2296

Spielfrei: KC Hannberg 2  

18. Spieltag - 15.04.2005 bis 30.04.2005
15.04.2005 21:00  KC Hannberg 2 - TSV Hemhofen 2  2191 : 2225
25.04.2005 18:30  Gut Holz Herzogenaurach 2 - FC Stöckach 1  2304 : 2163
30.04.2005 13:15  FC Dechsendorf 3 - Gut Holz Höchstadt 3  2345 : 2354
30.04.2005 13:30  CR Herzogenaurach 2 - BSC Erlangen 2  2329 : 2408

Spielfrei: GS/SpVgg Erlangen 3  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Holz    Schnitt
Gut Holz Herzogenaurach 2  16  28 : 35197:33131    2346
BSC Erlangen 2  16  18 : 14  37220:36433    2326
TSV Hemhofen 2  16  16 : 16  36941:37099    2309
FC Stöckach 1  16  16 : 16  33698:33775    2247
Gut Holz Höchstadt 3  16  16 : 16  36145:36947    2259
KC Hannberg 2  16  16 : 16  36309:36571    2269
FC Dechsendorf 3  16  12 : 20  34140:34292    2276
GS/SpVgg Erlangen 3  16  12 : 20  34294:34571    2286
CR Herzogenaurach 2  16  10 : 22  36243:37368    2265