A-Klasse Erlangen 2006/07

1. Spieltag - 12.09.2006 bis 02.11.2006
12.09.2006 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - Gut Holz Höchstadt 2  2415 : 2478
12.09.2006 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - GH Herzogenaurach 2  2504 : 2298
16.09.2006 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - TSV Neuhaus 3  2505 : 2362
28.09.2006 19:00  Baiersdorfer SV 2 - SG Siemens Erlangen 3  2390 : 2259
02.11.2006 21:00  SKK Heroldsberg 1 - ATSV Erlangen 1  2495 : 2601
2. Spieltag - 21.09.2006 bis 19.10.2006
21.09.2006 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - SKK Heroldsberg 1  2568 : 2376
22.09.2006 19:00  TSV Neuhaus 3 - Baiersdorfer SV 2  2571 : 2614
23.09.2006 13:00  Gut Holz Höchstadt 2 - Blauweiss Forchheim 2  2520 : 2365
23.09.2006 13:30  GH Herzogenaurach 2 - TV 1848 Erlangen 1  2286 : 2247
19.10.2006 18:30  ATSV Erlangen 1 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2487 : 2355
3. Spieltag - 30.09.2006 bis 17.10.2006
30.09.2006 13:30  Baiersdorfer SV 2 - Gut Holz Höchstadt 2  2378 : 2416
05.10.2006 18:45  SKK Heroldsberg 1 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2480 : 2404
05.10.2006 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - TSV Neuhaus 3  2483 : 2390
07.10.2006 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - GH Herzogenaurach 2  2441 : 2423
17.10.2006 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - ATSV Erlangen 1  2488 : 2418
4. Spieltag - 10.10.2006 bis 21.10.2006
10.10.2006 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - TV 1848 Erlangen 1  2445 : 2583
12.10.2006 18:30  ATSV Erlangen 1 - Blauweiss Forchheim 2  2465 : 2302
13.10.2006 19:00  TSV Neuhaus 3 - SKK Heroldsberg 1  2418 : 2477
21.10.2006 13:00  Gut Holz Höchstadt 2 - SG Siemens Erlangen 3  2446 : 2300
21.10.2006 13:30  GH Herzogenaurach 2 - Baiersdorfer SV 2  2203 : 2283
5. Spieltag - 24.10.2006 bis 28.10.2006
24.10.2006 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - SKK Heroldsberg 1  2469 : 2335
26.10.2006 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - GH Herzogenaurach 2  2583 : 2404
27.10.2006 19:00  TSV Neuhaus 3 - Gut Holz Höchstadt 2  2544 : 2483
28.10.2006 13:30  Baiersdorfer SV 2 - ATSV Erlangen 1  2466 : 2356
28.10.2006 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2359 : 2507
6. Spieltag - 16.10.2006 bis 09.11.2006
16.10.2006 18:30  GH Herzogenaurach 2 - TSV Neuhaus 3  2291 : 2297
07.11.2006 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - Blauweiss Forchheim 2  2510 : 2245
07.11.2006 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - Baiersdorfer SV 2  2493 : 2427
09.11.2006 18:30  ATSV Erlangen 1 - SG Siemens Erlangen 3  2452 : 2340
09.11.2006 18:45  SKK Heroldsberg 1 - Gut Holz Höchstadt 2  2378 : 2479
7. Spieltag - 04.11.2006 bis 18.11.2006
04.11.2006 16:00  Gut Holz Höchstadt 2 - GH Herzogenaurach 2  2452 : 2289
16.11.2006 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2495 : 2591
17.11.2006 19:00  TSV Neuhaus 3 - ATSV Erlangen 1  2563 : 2516
18.11.2006 13:30  Baiersdorfer SV 2 - TV 1848 Erlangen 1  2519 : 2492
18.11.2006 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - SKK Heroldsberg 1  2360 : 2551
8. Spieltag - 28.11.2006 bis 05.12.2006
28.11.2006 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - TSV Neuhaus 3  2266 : 2486
30.11.2006 18:30  ATSV Erlangen 1 - Gut Holz Höchstadt 2  2453 : 2484
30.11.2006 18:45  SKK Heroldsberg 1 - GH Herzogenaurach 2  2462 : 2493
02.12.2006 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - Baiersdorfer SV 2  2327 : 2422
05.12.2006 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - SG Siemens Erlangen 3  2407 : 2437
9. Spieltag - 09.12.2006 bis 16.12.2006
09.12.2006 16:00  Gut Holz Höchstadt 2 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2449 : 2360
11.12.2006 18:30  GH Herzogenaurach 2 - ATSV Erlangen 1  2303 : 2313
14.12.2006 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - Blauweiss Forchheim 2  2559 : 2441
15.12.2006 19:00  TSV Neuhaus 3 - TV 1848 Erlangen 1  2520 : 2429
16.12.2006 13:30  Baiersdorfer SV 2 - SKK Heroldsberg 1  2510 : 2463
10. Spieltag - 18.01.2007 bis 20.01.2007
18.01.2007 18:30  ATSV Erlangen 1 - SKK Heroldsberg 1  2397 : 2401
18.01.2007 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - Baiersdorfer SV 2  2521 : 2555
19.01.2007 19:00  TSV Neuhaus 3 - Blauweiss Forchheim 2  2460 : 2444
20.01.2007 13:30  GH Herzogenaurach 2 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2224 : 2233
20.01.2007 16:00  Gut Holz Höchstadt 2 - TV 1848 Erlangen 1  2428 : 2407
11. Spieltag - 09.01.2007 bis 23.01.2007
09.01.2007 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - ATSV Erlangen 1  2389 : 2405
11.01.2007 18:45  SKK Heroldsberg 1 - SG Siemens Erlangen 3  2481 : 2440
13.01.2007 13:30  Baiersdorfer SV 2 - TSV Neuhaus 3  2540 : 2391
13.01.2007 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - Gut Holz Höchstadt 2  2450 : 2383
23.01.2007 21:00  TV 1848 Erlangen 1 - GH Herzogenaurach 2  2427 : 2312
12. Spieltag - 23.01.2007 bis 10.02.2007
23.01.2007 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - SKK Heroldsberg 1  2436 : 2535
25.01.2007 18:30  ATSV Erlangen 1 - TV 1848 Erlangen 1  2516 : 2472
05.02.2007 18:30  GH Herzogenaurach 2 - Blauweiss Forchheim 2  2267 : 2255
09.02.2007 19:00  TSV Neuhaus 3 - SG Siemens Erlangen 3  2492 : 2484
10.02.2007 16:00  Gut Holz Höchstadt 2 - Baiersdorfer SV 2  2436 : 2479
13. Spieltag - 30.01.2007 bis 03.02.2007
30.01.2007 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2529 : 2477
01.02.2007 18:45  SKK Heroldsberg 1 - TSV Neuhaus 3  2387 : 2388
01.02.2007 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - Gut Holz Höchstadt 2  2490 : 2423
03.02.2007 13:30  Baiersdorfer SV 2 - GH Herzogenaurach 2  2544 : 2254
03.02.2007 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - ATSV Erlangen 1  2427 : 2415
14. Spieltag - 13.02.2007 bis 26.02.2007
13.02.2007 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - Blauweiss Forchheim 2  2381 : 2342
22.02.2007 18:30  ATSV Erlangen 1 - Baiersdorfer SV 2  2405 : 2455
22.02.2007 18:45  SKK Heroldsberg 1 - TV 1848 Erlangen 1  2517 : 2393
24.02.2007 16:00  Gut Holz Höchstadt 2 - TSV Neuhaus 3  2495 : 2452
26.02.2007 18:30  GH Herzogenaurach 2 - SG Siemens Erlangen 3  2160 : 2356
15. Spieltag - 15.02.2007 bis 10.03.2007
15.02.2007 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - ATSV Erlangen 1  2514 : 2501
03.03.2007 13:30  Baiersdorfer SV 2 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2313 : 2519
03.03.2007 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - TV 1848 Erlangen 1  2353 : 2436
09.03.2007 19:00  TSV Neuhaus 3 - GH Herzogenaurach 2  2515 : 2337
10.03.2007 13:00  Gut Holz Höchstadt 2 - SKK Heroldsberg 1  2457 : 2369
16. Spieltag - 13.03.2007 bis 24.03.2007
13.03.2007 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - Baiersdorfer SV 2  2486 : 2519
13.03.2007 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - SG Siemens Erlangen 3  2439 : 2471
15.03.2007 18:30  ATSV Erlangen 1 - TSV Neuhaus 3  2 : 0
15.03.2007 18:45  SKK Heroldsberg 1 - Blauweiss Forchheim 2  2397 : 2385
24.03.2007 13:30  GH Herzogenaurach 2 - Gut Holz Höchstadt 2  2236 : 2250
17. Spieltag - 19.03.2007 bis 31.03.2007
19.03.2007 18:30  GH Herzogenaurach 2 - SKK Heroldsberg 1  2215 : 2300
22.03.2007 20:30  SG Siemens Erlangen 3 - TV 1848 Erlangen 1  2534 : 2446
23.03.2007 19:00  TSV Neuhaus 3 - SKK Wöhrl Erlangen 3  2377 : 2462
24.03.2007 13:30  Baiersdorfer SV 2 - Blauweiss Forchheim 2  2525 : 2440
31.03.2007 16:00  Gut Holz Höchstadt 2 - ATSV Erlangen 1  2592 : 2433
18. Spieltag - 29.03.2007 bis 03.04.2007
29.03.2007 18:30  ATSV Erlangen 1 - GH Herzogenaurach 2  2376 : 2148
29.03.2007 18:45  SKK Heroldsberg 1 - Baiersdorfer SV 2  2471 : 2550
31.03.2007 16:15  Blauweiss Forchheim 2 - SG Siemens Erlangen 3  2308 : 2497
03.04.2007 18:30  TV 1848 Erlangen 1 - TSV Neuhaus 3  2551 : 2377
03.04.2007 19:00  SKK Wöhrl Erlangen 3 - Gut Holz Höchstadt 2  2378 : 2398
Tabelle
    Sp. Pkt.   Holz    Schnitt
Baiersdorfer SV 2  18  30 : 44489:43503    2472
Gut Holz Höchstadt 2  18  28 : 44069:43176    2448
SG Siemens Erlangen 3  18  22 : 14  44331:43702    2463
ATSV Erlangen 1  18  18 : 18  41509:41194    2442
TSV Neuhaus 3  18  18 : 18  41603:41764    2447
SKK Heroldsberg 1  18  18 : 18  43875:43963    2438
TV 1848 Erlangen 1  18  16 : 20  44187:43716    2455
SKK Wöhrl Erlangen 3  18  16 : 20  43639:43658    2424
Blauweiss Forchheim 2  18  8 : 28  42749:44080    2375
10  GH Herzogenaurach 2  18  6 : 30  41143:42838    2286